편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 제목색 = #62bd43 | | 제목색 = #62bd43 | ||
| 제목글씨색 = #fff | | 제목글씨색 = #fff | ||
| 이름 = | | 이름 = 민주소나무당 | ||
| 원어 이름 = | | 원어 이름 = | ||
| 범례 너비 = | | 범례 너비 = | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 언어 = | | 언어 = | ||
| 언어 명칭 = | | 언어 명칭 = | ||
| 약칭 = | | 약칭 = 소나무당, 민소당 | ||
| 표어 = 화합 상생으로 승리하자! | | 표어 = '''화합 상생으로 승리하자!''' | ||
| 창당일 = 1990년 1월 22일 | | 창당일 = 1990년 1월 22일 | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = |
2022년 1월 16일 (일) 23:14 판
Democratic Pine Party | |
소나무당, 민소당 | |
화합 상생으로 승리하자! | |
1990년 1월 22일 | |
새정치민주당 새로운한국당 | |
서울특별시 영등포구 국회대로70길 (여의도동, 용산빌딩) | |
사회자유주의 | |
이재명 | |
정성호 | |
이낙연 | |
49석 / 100석 (49%) | |
173석 / 450석 (38.4%) | |
19석 / 25석 (76%) | |
219석 / 315석 (69.5%) | |
녹색 (#62bd43) | |
자유주의 인터내셔널 |