편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |||
! style="background:#fbfbfb; color:#DC143C;" | 주가(州歌) | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=N057iKYUj0c "돔브로프스키의 마주레크"] | |||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#fbfbfb; color:#DC143C;" | 국가 | ! width=30% style="background:#fbfbfb; color:#DC143C;" | 국가 |
2022년 2월 8일 (화) 09:37 판
|
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 폴렌 자치령 Selbstverwaltung Polens | Samorząd Polski | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
주가(州歌) | "돔브로프스키의 마주레크" | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
설립 | 2024년 1월 1일 (독일-폴란드 합병조약) | |||||||||||||||||||||||||||
시간대 | GMT+02:00 (서머타임 시 GMT+03:00) | |||||||||||||||||||||||||||
주도 | 루블린 (Lublin) 51°14′53″N 22°34′13″E | |||||||||||||||||||||||||||
최대 도시 | 바르샤우 (Warschau) 52°13′48″N 21°00′40″E | |||||||||||||||||||||||||||
공용어 | 독일어, 폴란드어 | |||||||||||||||||||||||||||
면적 | 143,500km2 | |||||||||||||||||||||||||||
인구 | 16,794,392명 (2051년) | |||||||||||||||||||||||||||
인구 밀도 | 116.62명/km2 | |||||||||||||||||||||||||||
민족 구성 (2051년) |
폴란드인 65.3%, 독일인 15.4%, 우크라이나인 13.2%, 체코인 3.3%, 기타 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
총 GRDP | $6,348억 2,801만 7,600 | |||||||||||||||||||||||||||
1인 소득 | $37,800 | |||||||||||||||||||||||||||
지역 번호 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166 | DE-PO | |||||||||||||||||||||||||||
NUTS | DE101 |
위치 |
---|