(새 문서: {{해평공화국 광역행정구역}} {| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #222831; text-align: center; float: right;" | colspan="4" style="text-align: cente...) |
(→개요) |
||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''북평도'''(北平道)는 | '''북평도'''(北平道)는 [[해평공화국]] 북동부에 있는 광역행정구역이다. 지리적으로 서쪽으로 [[태평도 (해평)|태평도]]와 남쪽으로 [[동평도 (해평)|동평도]]와 인접해 있다. 동평도 면적은 23,040.3㎢이며, 도청은 태평도 태평시 성대로 216 (성대동)에 위치해있다. | ||
태평도 소속 하위 기초행정구역은 13개 시(市) 3개 군(郡)이 있다. 2022년 기준 동평도의 인구는 3,962,798명이다. | |||
== 역사 == | == 역사 == |
2022년 3월 19일 (토) 13:44 판
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
[ 행정구역도 보기 ] | |||||||||||||||
도청 소재지 | 북평도 북평시 북두성대로 17 | ||||||||||||||
하위 행정구역 | 13개 시(市) 6개 군(郡) | ||||||||||||||
면적 | 25,003.4 ㎢ | ||||||||||||||
인구 | 3,306,983 명 (2022년) | ||||||||||||||
인구밀도 | 132.3 명/㎢ | ||||||||||||||
도지사 | 정당명 | 홍길동 | |||||||||||||
도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||
시장·군장 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||
국회의원 |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||
상징 | 도화 | 능금나무 꽃 | |||||||||||||
도목 | 솔송나무 | ||||||||||||||
도조 | 두루미 | ||||||||||||||
색상 | #222831 | ||||||||||||||
지역번호 | 018 | ||||||||||||||
ISO 3166-2 | HP-08 | ||||||||||||||
홈페이지 | ![]() | ||||||||||||||
SNS | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
북평도 도기(道旗) |
![]() |
북평도 랜드마크(미완) |
개요
북평도(北平道)는 해평공화국 북동부에 있는 광역행정구역이다. 지리적으로 서쪽으로 태평도와 남쪽으로 동평도와 인접해 있다. 동평도 면적은 23,040.3㎢이며, 도청은 태평도 태평시 성대로 216 (성대동)에 위치해있다.
태평도 소속 하위 기초행정구역은 13개 시(市) 3개 군(郡)이 있다. 2022년 기준 동평도의 인구는 3,962,798명이다.
역사
정치
행정구역
| |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
인구
문화
교통
도로
철도
항공
경제
교육
관광
스포츠
![]() 이 문서는 해평공화국의 설정이므로 원작자 허가 없이 무단 수정은 자제 바라며, 내용은 가상이며 현실과는 무관합니다. |