편집 요약 없음 |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
[[파일:프리슬란드국기(1280852).png|120px]] | [[파일:프리슬란드국기(1280852).png|120px]] | ||
[[파일:바탈루냐국기(1280852).png|120px]] | [[파일:바탈루냐국기(1280852).png|120px]] | ||
공련"제외" 프포 경제지표 | |||
인구: 약 87억 6,000만 명 | |||
글로벌 연간 GDP: 약 1조 2,670억ℳ | |||
글로벌 총자산: 약 9조 6,910억ℳ | |||
유가증권 시가총액: 약 1조 3,950억ℳ | |||
유통 중인 금 시가총액: 약 8,930억ℳ |