편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
139번째 줄: | 139번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="35%" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''정치체제'''</center> | | colspan="2" width="35%" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''정치체제'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 민주공화제, | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 민주공화제, 대내상제, 단원제, 다당제 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''민주주의 지수'''</center> | | colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''민주주의 지수'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 7.91점, '''{{color|#9acd32|결함있는 민주주의}}'''<sup>(2021년) | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 7.91점, '''{{color|#9acd32|결함있는 민주주의}}'''<sup>(2021년) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>''' | | colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''국령'''<br><small>'''(국가원수)'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 최상현 | ||
|- | |||
| colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''대내상'''<br><small>'''(정부수반)'''</center> | |||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 남희도 | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="5" style="color: #fff; background: #cd313a;" | '''<center>국가 요인''' | | colspan="1" rowspan="5" style="color: #fff; background: #cd313a;" | '''<center>국가 요인''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''대법원장'''</center> | | colspan="1" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''대법원장'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 이안호 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''헌법재판소장'''</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''헌법재판소장'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 박기현 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''내각통전청상'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 김동주 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" width="24%" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''중앙선거<br>관리위원회<br>위원장'''</center> | | colspan="1" width="24%" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''중앙선거<br>관리위원회<br>위원장'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | 김나래 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''여당'''</center> | | colspan="2" style="color: #fff; background: #cd313a;" | <center>'''여당'''</center> | ||
| colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | {{정당 둥근상자|[[파일:.png| | | colspan="1" style="color: #000; background: #fff;" | {{정당 둥근상자|[[파일:촉성당명.png|90px]]|#fff|#001A45}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 12월 25일 (일) 21:51 판
大韓民國 | Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍익인간 弘益人間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 (관습상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 (관습상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr , .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |