편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| colspan="2" | 110km/h | | colspan="2" | 110km/h | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #fff; color: #000; width:25%" | | ! colspan="2" rowspan="2"style="background: #fff; color: #000; width:25%" | 표정속도 | ||
| colspan="2" | 68.7km/h | | colspan="2" | 68.7km/h | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | 진수~평양 완행 XX.Xkm/h<br>진수~평양 급행 XX.Xkm/h<br>남포~평양 특급 XXX.Xkm/h | | colspan="2" | 진수~평양 완행 XX.Xkm/h<br>진수~평양 급행 XX.Xkm/h<br>남포~평양 특급 XXX.Xkm/h | ||
|- | |- |
2023년 5월 20일 (토) 01:16 판
|
신
개요
평양권 전철 평남선(平壤圈 電鐵 平南線)은 평남선의 진수역과 경의선의 평양역을 잇는 평양권 전철 노선 운행 계통이며, 노선색은 • 한국철도 블루(RGB 코드 #005BAC)이다.
역사
구
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
뉘보르주 | ||||||
412.8 km² | ||||||
3,780,042명 | ||||||
6,249,192명 | ||||||
9,157명/km2 | ||||||
73.8% 크리스티아나인, 21.2% 유럽계, 2.5% 미국인, 1.3% 아시아계, 1.2% 기타 | ||||||
그레타 포르센 | ||||||
63석 | ||||||
17석 | ||||||
혁신당 | 43석 | |||||
녹색당 | 13석 | |||||
6석 | ||||||
민주당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 52석 | |||||
18석 | ||||||
혁신당 | 13석 | |||||
12석 | ||||||
8석 | ||||||
무소속 | 1석 | |||||
없음 | ||||||
버드나무 | ||||||
없음 | ||||||
GMT+05:00 (서머타임 적용) | ||||||
- | ||||||
CR-NB | ||||||
헨손 안데르센 국제공항 | ||||||
https://nyborg.gov.cr/ |
- ↑ 추후 고증 반영 예정