Bluepavels (토론 | 기여) (→틀) |
Bluepavels (토론 | 기여) (→틀) |
||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |||
==2== | |||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #e3ba62;max-width:450px;" | |||
! colspan="5" width="450px" style="background-image: linear-gradient(to right, #c19c22, #e3ba62 20%, #e3ba62 80%, #c19c22); color: #b22222; font-size: 12pt; line-height: 1.7em" | 초대 강친왕<br><big>강명친왕 | 康明親王</Big> | |||
|- | |||
! colspan="5" | | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="color: #b22222; background: #e3ba62;" | 시호 | |||
| colspan="4" align=left style="| 의국영정승극정효충경'''강명친왕'''<br>(毅國楹貞勝極靖孝忠景'''勝極親王''') | |||
|- | |||
! colspan="1" rowspan="2" style="color: #b22222; background: #e3ba62;" | 출생 | |||
| colspan="4" style=" | 1755년 3월 24일 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="| [[태해월국]] 중경부 천문성 화송전 | |||
|- | |||
! colspan="1" rowspan="2" style="color: #b22222; background: #e3ba62;" | 사망 | |||
| colspan="4" style=" | 1812년 6월 16일 (57세) | |||
|- | |||
| colspan="4" style="f| [[태해월국]] 중경부 강친왕궐 정명각 | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="color: #b22222; background: #e3ba62;" | 능묘 | |||
| colspan="4" align=left style="| 강명친왕릉(康明親王陵) | |||
|- | |||
! colspan="1" rowspan="5" width="24%" style="color: #b22222; background: #e3ba62;" | 재위 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #ffde00; background: #bf1400;"| '''초대 의국영정강친왕''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="" | 1772년 4월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="color: #b22222; background: #e3ba62;"| '''호청대리장군섭정''' | |||
|- | |||
| colspan="4" style="" | 1806년 5월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
<div class="mw-customtoggle-gangprn2" style="margin: 0px -10px -5px; min-height: 26px; text-align:center; color:#000; font-size: ;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-gangprn2" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; font-size: 100%; align:center; "> | |||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px;" | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 본관 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 월주(月州) | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 성 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 공(珙) | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 휘 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 인휘(仁煇) | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 자 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 신경(神敬) | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 부모 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 부황: ?호월, 모후: 황후 ?씨 | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 형제자매 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | ●호월, 인회공주 | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 부인 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 강명친왕비 어화씨 | |||
|- | |||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #b22222; background: #e3ba62;" | 자녀 | |||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | 강성친왕 외 3녀 | |||
|} | |||
|} | |} |
2023년 7월 8일 (토) 15:18 판
해월총리목록
19세기
대 | 명 | 통정관정부총리 | 내각 | 재직 기간 | 재직 일수 | 출생지 | 비고 | 참조 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 파일:박인한.png | 박인한 李成訓 Park Ín Han (1826 ~ 1883) |
박인한 내각 | 1872년 2월 4일 ~ 1872년 12월 25일 |
325일[1] | 중경부 | 초대 총리. | ||
2 | 2 | style="background-color:틀:정당색/-국" | | 파일:박호순.png | 박호순 朴豪循 Park Ho Sūn (1814 ~ 1879) |
박호순 내각 | 1872년 12월 25일 ~ 1874년 9월 27일 |
641일[2] | 중경부 | 처음으로 재임기간이 1년을 넘은 총리. 정국 불안정 책임을 지고 사퇴 |
|
3 | 3 | 파일:이현산.png | 이현산 李炫䉈 Lee Hyeôn San (1826 ~ 1886) |
이현산 내각 | 1874년 9월 27일 ~ 1877년 4월 28일 |
944일[3] | 중경부 | 관직 (?) 사임 |
||
4 | 4 | 파일:연환학.png | 연환학 沇驩學 Yeon Hŵan Hak (1829 ~ 1895) |
연환학 내각 | 1877년 4월 28일 ~ 1878년 6월 25일 |
423일[4] | 중경부 | 관직 (?) 사임 |
||
5 | 5 | 파일:김인경.png | 김인경 金引警 Kim In Kyūng (1828 ~ 1885) |
김인경 내각 | 1878년 6월 25일 ~ 1882년 6월 4일 |
1,440일[5] | 중경부 | 관직 (?) 사임 |
||
6 | 6 | 파일:김각산.png | 김각산 金覺䝜 Kim Gak Sān (1833 ~ 1899) |
김각산 내각 | 1882년 6월 24일 ~ 1883년 4월 9일 |
309일[6] | 중경부 | 관직 (?) 사임 |
||
7 | 7 | 파일:대상무.png | 대상무 㠚祥戊 Dai Sańg Mun (1832 ~ 1885) |
대상무 내각 | 1883년 4월 9일 ~ 1885년 11월 2일 |
938일[7] | 영추군 | 관직 (?) 사임 |
틀
파일:해월국 국기.png 태해월국 내각부 통정관 정부 총리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
2
초대 강친왕 강명친왕 | 康明親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시호 | 의국영정승극정효충경강명친왕 (毅國楹貞勝極靖孝忠景勝極親王) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1755년 3월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 천문성 화송전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1812년 6월 16일 (57세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태해월국 중경부 강친왕궐 정명각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 강명친왕릉(康明親王陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초대 의국영정강친왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1772년 4월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호청대리장군섭정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806년 5월 3일 ~ 1812년 6월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|