NorthFalls (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
NorthFalls (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* 이즈마쉬 유토바니안 | * 이즈마쉬 유토바니안 | ||
== 드론 == | == 드론 == | ||
{{ | === 리몬 === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; text-align: center; width:55%; border: 2px solid #969696; margin-left: 0; margin-right: auto;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color:#000000;color:#fff; " | <big>리몬</big><br>Limon | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 정식명칭 | |||
| LIRS Limon Reconnaissance Drone | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 개발 | |||
| 2014년 ~ 2019년 | |||
|- | |||
| [[스네오즈 테크놀로지]] | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 항속거리 | |||
| (연결이 끊기지 않는다는 전제 하에) 29 km | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 항속능력 | |||
| 최대 24시간 체공 | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 무장 | |||
| 5.56mm 기총 x1 | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000;color:#fff; " | 항전장비 | |||
| Reflex APX-7 Radar | |||
| SNEOZ EIKL Targeting System | |||
| Detection Camera x4 | |||
|- | |||
|} | |||
{{-}} | |||
== 개요 == |
2023년 8월 3일 (목) 10:02 판
현재 접속하신 문서에서 모바일 열람이 감지되었습니다.
PC에서의 열람을 권장합니다.
개요
DRIFTING LIGHTS에 등장하는 무기류를 설명하는 문서이다.
무기 제조사
- 스네오즈 테크놀로지[1]
- 모리아트 아머리
- 센데스
- 라이엔 택티컬
- 이즈마쉬 유토바니안
드론
리몬
리몬 Limon | |||
---|---|---|---|
정식명칭 | LIRS Limon Reconnaissance Drone | ||
개발 | 2014년 ~ 2019년 | ||
스네오즈 테크놀로지 | |||
항속거리 | (연결이 끊기지 않는다는 전제 하에) 29 km | ||
항속능력 | 최대 24시간 체공 | ||
무장 | 5.56mm 기총 x1 | ||
항전장비 | Reflex APX-7 Radar | SNEOZ EIKL Targeting System | Detection Camera x4 |
개요
- ↑ 세계관 상에서 드론도 무기로 취급하기 때문에 무기 제조사 중 하나로 등재되었다.