편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 인구년도 = 2055 | | 인구년도 = 2055 | ||
| 인구밀도 = 불명 (4위(추정)) | | 인구밀도 = 불명 (4위(추정)) | ||
| 인간개발지수 = 0.788 (53위)<sup>2056</sup> | | 인간개발지수 = 0.788 (53위) <sup>(2056)</sup> | ||
| 공용어 = 영어, 러시아어, 델타어, 한국어 | | 공용어 = 영어, 러시아어, 델타어, 한국어 | ||
| 국민어 = 러시아어, 한국어 | | 국민어 = 러시아어, 한국어 | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 국가원수 = 불명 | | 국가원수 = 불명 | ||
| 명목전체 = 약 5조 7385억 달러 (3위) | | 명목전체 = 약 5조 7385억 달러 (3위) | ||
| PPP전체 = 약 11조 4770억 달러 (2위)<sup>2057</sup> | | PPP전체 = 약 11조 4770억 달러 (2위) <sup>(2057)</sup> | ||
| PPP일인 = 약 45,908 달러 (2위)<sup>2057</sup> | | PPP일인 = 약 45,908 달러 (2위) <sup>(2057)</sup> | ||
| 화폐 = 델타 루블(§), 달러($), 원(₩) | | 화폐 = 델타 루블(§), 달러($), 원(₩) | ||
| 도메인 = du. | | 도메인 = du. |
2019년 8월 6일 (화) 00:37 판
파일:1024px-Hammer and sickle.svg.png 델타 사회주의 공화국 연방 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
델타 연방 | ||||||||||||||||||
Union of Delta Socialist Republic | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||