Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 주식회사 엔비에스 | | 주식회사 엔비에스 | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #e61919; text-align: center; width: 100%;" | |||
|- | |||
| colspan="8" style="background:#e61919; color: #FFF;" | '''NBS 블루FM 편성표''' | |||
|- | |||
| style="width: 9%;" | | |||
| style="width: 13%;" | '''월''' | |||
| style="width: 13%;" | '''화''' | |||
| style="width: 13%;" | '''수''' | |||
| style="width: 13%;" | '''목''' | |||
| style="width: 13%;" | '''금''' | |||
| style="width: 13%;" | '''토''' | |||
| style="width: 13%;" | '''일''' | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 04:55 | |||
| colspan="7" style="font-size:small;" | FM START (방송개시멘트) | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 러닝투게더 | |||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 러닝투게더 플러스 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:40 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 오늘을 여는 뉴스 (TV 수중계) | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 06:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 고지영의 모닝체크 | |||
| colspan="2" style="font-size:small;" | 신명나는 국악 임윤희입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 07:00 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 이동준의 세상열기 | |||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 최윤수의 세상열기 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 08:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 09:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 김윤주의 경제브리핑 | |||
| colspan="2" style="font-size:small;" | 주말책방 정가인입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 10:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | NBS NEWS 10 (TV 수중계) | |||
| rowspan="3" colspan="2" style="font-size:small;" | 윤미래의 월드뮤직 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 10:15 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 윤미래의 월드뮤직 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 11:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:00 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | NBS 정오뉴스 (TV 수중계) | |||
| colspan="2" style="font-size:small;" | 이 시각 정보센터 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:05 | |||
| rowspan="3" colspan="2" style="font-size:small;" | 진영훈의 위켄디스코 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:20 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 오픈마이크 이찬입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 13:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 14:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 이 시각 정보센터 | |||
| rowspan="4" colspan="2" style="font-size:small;" | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 14:05 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 15:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 날씨와 환경생활 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 15:05 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 16:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 이 시각 정보센터 | |||
| rowspan="3" colspan="2" style="font-size:small;" | 라디오 4.0 서윤우입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 16:05 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 라디오 4.0 서윤우입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 17:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 18:00 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 오늘저녁 고동길입니다 | |||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 오늘저녁 배준철입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 19:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 20:00 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 이슈콘서트 | |||
| colspan="2" style="font-size:small;" | 이 시각 정보센터 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 20:20 | |||
| colspan="2" style="font-size:small;" | 이슈콘서트 주간 스페셜 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 21:00 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | NBS NEWS 9 (TV 수중계) | |||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 스토리홈 하이라이트 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 21:30 | |||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 스토리홈 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 22:00 | |||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 유주연의 스윗나이트 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 23:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 00:00 | |||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 밤을 그리는 FM 유성민입니다 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 01:00 | |||
|- | |||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 02:00 | |||
| colspan="7" style="font-size:small;" | FM CLOSE (방송종료멘트) | |||
| colspan="8" style="background:#e61919; color: #FFF; font-size:x-small;" | 정파시간 02:05~04:55 | |||
|} | |||
[[분류:멜로디타운 가상방송]] | [[분류:멜로디타운 가상방송]] |
2023년 11월 27일 (월) 11:49 판
| ||||
세상의 창 | ||||
---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | |||
개국 | 2013년 11월 29일 | |||
구분 | 지상파 민영 라디오 | |||
분야 | 보도, 시사, 음악, 예능, 교양 등 종합편성 | |||
호출부호 | HLNP-FM | |||
주파수 | 95.5㎒ 수도권 | |||
방송품질 | FM | FM 모노 | ||
인터넷 | MPEG-4 AAC (128kbps, 44.1kHz) | |||
언어 | 한국어 | |||
가청권역 | 수도권 (일부 지역 제외) | |||
운영주체 | NBS 미디어콘텐츠제작2본부 | |||
방송책임 | 편성 | 하미경 (라디오제작총괄) | ||
광고 | 이미연 (광고팀장) | |||
소유 | 주식회사 엔비에스 |
NBS 블루FM 편성표 | |||||||||||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||
04:55 | FM START (방송개시멘트) | ||||||||||||||
05:00 | 러닝투게더 | 러닝투게더 플러스 | |||||||||||||
05:40 | 오늘을 여는 뉴스 (TV 수중계) | ||||||||||||||
06:00 | 고지영의 모닝체크 | 신명나는 국악 임윤희입니다 | |||||||||||||
07:00 | 이동준의 세상열기 | 최윤수의 세상열기 | |||||||||||||
08:00 | |||||||||||||||
09:00 | 김윤주의 경제브리핑 | 주말책방 정가인입니다 | |||||||||||||
10:00 | NBS NEWS 10 (TV 수중계) | 윤미래의 월드뮤직 | |||||||||||||
10:15 | 윤미래의 월드뮤직 | ||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | NBS 정오뉴스 (TV 수중계) | 이 시각 정보센터 | |||||||||||||
12:05 | 진영훈의 위켄디스코 | ||||||||||||||
12:20 | 오픈마이크 이찬입니다 | ||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | 이 시각 정보센터 | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | |||||||||||||
14:05 | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | ||||||||||||||
15:00 | 날씨와 환경생활 | ||||||||||||||
15:05 | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | ||||||||||||||
16:00 | 이 시각 정보센터 | 라디오 4.0 서윤우입니다 | |||||||||||||
16:05 | 라디오 4.0 서윤우입니다 | ||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | 오늘저녁 고동길입니다 | 오늘저녁 배준철입니다 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
20:00 | 이슈콘서트 | 이 시각 정보센터 | |||||||||||||
20:20 | 이슈콘서트 주간 스페셜 | ||||||||||||||
21:00 | NBS NEWS 9 (TV 수중계) | 스토리홈 하이라이트 | |||||||||||||
21:30 | 스토리홈 | ||||||||||||||
22:00 | 유주연의 스윗나이트 | ||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||
00:00 | 밤을 그리는 FM 유성민입니다 | ||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||
02:00 | FM CLOSE (방송종료멘트) | 정파시간 02:05~04:55 |