Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Melodytown (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: #e61919; color: #FFF;" | 분야 | ! colspan="3" style="background: #e61919; color: #FFF;" | 분야 | ||
| 보도, 시사, 음악 | | 보도, 시사, 교양 (음악 부편성) | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: #e61919; color: #FFF;" | 호출부호 | ! colspan="3" style="background: #e61919; color: #FFF;" | 호출부호 | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:00 | | style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:00 | ||
| colspan="5" style="font-size:small;" | 러닝투게더 | | colspan="5" style="font-size:small;" | 러닝투게더 | ||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | | | rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 라디오 문화전당 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:40 | | style="width: 9%; font-size:x-small;" | 05:40 | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:05 | | style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:05 | ||
| rowspan="3" colspan="2" style="font-size:small;" | | | rowspan="3" colspan="2" style="font-size:small;" | 진영훈의 하이웨이 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:20 | | style="width: 9%; font-size:x-small;" | 12:20 |
2023년 11월 27일 (월) 14:12 판
| ||||
세상의 창 | ||||
---|---|---|---|---|
국가 | ![]() | |||
개국 | 2013년 11월 29일 | |||
구분 | 지상파 민영 라디오 | |||
분야 | 보도, 시사, 교양 (음악 부편성) | |||
호출부호 | HLNP-FM | |||
주파수 | 95.5㎒ 수도권 | |||
방송품질 | FM | FM 모노 | ||
인터넷 | MPEG-4 AAC (128kbps, 44.1kHz) | |||
언어 | 한국어 | |||
가청권역 | 수도권 (일부 지역 제외) | |||
운영주체 | NBS 미디어콘텐츠제작2본부 | |||
방송책임 | 편성 | 하미경 (라디오제작총괄) | ||
광고 | 이미연 (광고팀장) | |||
소유 | 주식회사 엔비에스 |
NBS FM 편성표 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
04:55 | FM START (방송개시멘트) | ||||||
05:00 | 러닝투게더 | 라디오 문화전당 | |||||
05:40 | 오늘을 여는 뉴스 (TV 수중계) | ||||||
06:00 | 고지영의 모닝체크 | 신명나는 국악 임윤희입니다 | |||||
07:00 | 이동준의 세상열기 | 최윤수의 세상열기 | |||||
08:00 | |||||||
09:00 | 경제브리핑 김윤주입니다 | 주말책방 정가인입니다 | |||||
10:00 | NBS NEWS 10 (TV 수중계) | 윤미래의 데일리팝 (2FM 동시방송) | |||||
10:15 | 윤미래의 데일리팝 (2FM 동시방송) | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | 오픈데스크 이찬입니다 | 이 시각 정보센터 | |||||
12:05 | 진영훈의 하이웨이 | ||||||
12:20 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | 이 시각 정보센터 | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | |||||
14:05 | 한낮의 음악카페 임동훈입니다 | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 이 시각 정보센터 | 라디오 4.0 서윤우입니다 | |||||
16:05 | 라디오 4.0 서윤우입니다 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | 오늘저녁 고동길입니다 | 오늘저녁 배준철입니다 | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | 이슈콘서트 | NBS FM 저녁종합뉴스 | |||||
20:20 | 이슈콘서트 주간 스페셜 | ||||||
21:00 | NBS NEWS 9 (TV 수중계) | 스토리홈 | |||||
21:30 | 오늘의 환경생활 강성환입니다 | ||||||
22:00 | 유주연의 스윗나이트 | ||||||
23:00 | |||||||
00:00 | 밤을 그리는 FM 유성민입니다 | ||||||
01:00 | |||||||
02:00 | FM CLOSE (방송종료멘트) | ||||||
정파시간 02:05~04:55 |