편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| 다수후보1 = [[허경영 (테티스)|허경영]] | | 다수후보1 = [[허경영 (테티스)|허경영]] | ||
| 다수후보2 = 빅토르 | | 다수후보2 = 빅토르 | ||
| 다수후보1 비율 = | | 다수후보1 비율 = 71% | ||
| 다수후보2 비율 = 9 | | 다수후보2 비율 = 19.9% | ||
| 후보 비율 = #0000ff 71%, #fea500 9 | | 후보 비율 = #0000ff 71%, #fea500 19.9% | ||
| 후보1 = {{보수당 (2023)}}<br />'''허경영''' | | 후보1 = {{보수당 (2023)}}<br />'''허경영''' | ||
| 후보2 = {{중앙당 (테티스)}}<br>[[존 존스|모두환]] | | 후보2 = {{중앙당 (테티스)}}<br>[[존 존스|모두환]] | ||
| 결선투표 = 아니요 | | 결선투표 = 아니요 | ||
| 득표율1 = '''71%''' | | 득표율1 = '''71%''' | ||
| 득표율2 = 9 | | 득표율2 = 19.9% | ||
| 득표수1 = '''16표''' | | 득표수1 = '''16표''' | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 4표 | ||
| 당선인 색 = #0000ff | | 당선인 색 = #0000ff | ||
| 당선인 색2 = #ffffff | | 당선인 색2 = #ffffff |
2024년 1월 3일 (수) 09:19 판
제11대 테티스 대통령 선거 11th Thetis presidential election
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선거 투표 독려 영상
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
선거 대상 | 전 지역 | ||||||||||||||||||||
방식 | 1인 1투표제로 실시 | ||||||||||||||||||||
선거 일시 | 7월 13일 | ||||||||||||||||||||
투표율 | 8.87% ▲ 1.52% | ||||||||||||||||||||
링크 | https://band.us/band/85844157/post/9010 | ||||||||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||||||||
▼
| |||||||||||||||||||||
허경영 71% 19.9% 빅토르
| |||||||||||||||||||||
후보 | 보수당 허경영 |
중앙당 모두환 | |||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||
보수당 허경영 |