편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 이번 선거명 (리다이렉트) = 1회 총선거 | | 이번 선거명 (리다이렉트) = 1회 총선거 | ||
| 다음 선거일 = 2022년 2월 26일 | | 다음 선거일 = 2022년 2월 26일 | ||
| 다음 선거명 = | | 다음 선거명 = 제1회 테티스 지방선거 | ||
| 다음 선거명 (리다이렉트) = | | 다음 선거명 (리다이렉트) = 1회 지방선거 | ||
| 투표율 = | | 투표율 = | ||
| 투표율 증감 = | | 투표율 증감 = |
2024년 1월 3일 (수) 22:58 기준 최신판
| |||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 득석률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민당 | 2석 | 0석 | 2석 | 33.3% | |||||
1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | ||||||
공산당 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
유하당 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
무소속 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
|
개요
12월 26일에 실시 되었던 테티스 첫 총선. 처음이자 마지막으로 비례대표제가 도입되었다.
누구라도 이 글을 보는 자
https://band.us/band/85844157/post/1214 이거보고 틀 수정해주셈 ㅇㅇ - 모형준 (노짱)