(→연혁) |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 다른 문자 표기 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 다른 문자 표기 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" | 로마자 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | Doryangjin | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" | 한자 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 圖梁津 | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 주소 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 주소 | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 관리역 등급 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 관리역 등급 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" | [[영남선]] | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 보통역 / 2급</br><small>([[강동포역]] 관리 / [[대현월국 철도청]] 수도지방청) | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 운영 기관 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 운영 기관 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" | [[영남선]] | ||
| colspan=" | | colspan="3" | [[대현월국 철도청]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 개업 일 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 개업 일 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" | [[영남선]] | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 2022년 11월 15일 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="1" style="background: #FF0515; color: black" | {{colorlink|1호선|#fff}} | ||
| colspan=" | | colspan="3" | 2024년 3월 9일(예정) | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 역사 구조 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 역사 구조 | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 철도 거리표 | ! colspan="4" style="background: #fff; color: #black | 철도 거리표 | ||
|- | |||
| style="width: 30% | <small>[[한월역|한월]] 방면</small></br>[[북산역|북 산]]</br>←2.6km | |||
| style="width: 40% | '''[[영남선]]'''</br>도량진 | |||
| style="width: 30% | <small>[[창진역|창진]] 방면</small></br>[[독방역|독 방]]</br>→1.5km | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 2월 25일 (일) 21:50 판
도량진역 | |||
---|---|---|---|
다른 문자 표기 | |||
로마자 | Doryangjin | ||
한자 | 圖梁津 | ||
주소 | |||
한월특별시 한남구 도량진로 151 (도량진동 67-2) | |||
관리역 등급 | |||
영남선 | 보통역 / 2급 (강동포역 관리 / 대현월국 철도청 수도지방청) | ||
운영 기관 | |||
영남선 | 대현월국 철도청 | ||
개업 일 | |||
영남선 | 2022년 11월 15일 | ||
1호선 | 2024년 3월 9일(예정) | ||
역사 구조 | |||
지상 3층 구조, 지상 1층 승강장 | |||
승강장 구조 | |||
5면 9선 복합식 승강장[1] (횡단 가능) | |||
철도 거리표 | |||
한월 방면 북 산 ←2.6km |
영남선 도량진 |
창진 방면 독 방 →1.5km |
미천역(Micheon Station,美天驛)은 한월특별시 한남구에 위치한 철도역이다.
개요
한월특별시 한남구의 세번째 철도역으로써 모든 통일호와 비둘기호가 정차한다.
역사
대현월국 건국과 동시에 영남선이 개통하면서 2022년 영업을 개시하였다.
연혁
- 2022년 11월 12일 : 보통역으로 영업 개시
- 2024년 2월 23일 : 도량진역으로 역명 변경
- 2024년 3월 9일 : 수도권 전철 1호선 개통 및 일반열차 무정차 통과
역 구조
↑ 북산 |
| 1 2 | | 3 4 | |
강동포 ↓ |
1▪︎2 | 영남선 | 통일호▪︎비둘기호 | 한월▪︎북산 방면 |
---|---|---|---|
3▪︎4 | 진덕▪︎창진▪︎서진덕▪︎영포▪︎동도 방면 |
인접한 역
영남선 | ||
---|---|---|
북산 한월 방면 |
통일호 영남선 |
강동포 창진 방면 |
북산 한월 방면 |
비둘기호 영남선 |
강동포 창진 방면 |
진포선 | ||
북산 북산 방면 |
통일호 진포선▪︎하동선 |
강동포 영포 방면 동도 방면 |
북산 북산 방면 |
비둘기호 진포선▪︎하동선 |
강동포 영포 방면 동도 방면 |
같이 보기
각주
외부 링크
- ↑ 4섬식 단선식