편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|Project Utopia|현월철도공사}} | {{namucat|Project Utopia|현월철도공사|동부해안선}} | ||
{|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: left;" text-align: left; | {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: left;" text-align: left; | ||
|- | |- |
2024년 5월 31일 (금) 03:26 판
동부해안선 東部海岸線 | Dongbu-Haean Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 12월 10일(1주년) | ||
노선번호 | 109 | ||
노선명 | 동부해안선(東部海岸線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 145.8km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 36 | ||
기점 | 창산진역 | ||
종점 | 동항역 | ||
급전방식 | 비전철 | ||
신호장비 | ATS | ||
선로최고속도 | 창산진~부정: 120km/h 부정~동항: 70km/h | ||
선로 수 | 1 | ||
운영노선 | 새마을호(창전~청운대) 무궁화호(창전~동항) 화물열차(창산진↔동항) |
개요
창산광역시 창산진역과 경월북도 동항시 동항역을 연결하는 철도.