틀:제10대 노르웨이 의회의원/지역구: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
| width="20%" style="background: #45BABD" | [[오슬로 병|{{글씨 색|#FFF|오슬로 병}}]]
| width="20%" style="background: #45BABD" | [[오슬로 병|{{글씨 색|#FFF|오슬로 병}}]]
| width="20%" style="background: #45BABD" | [[인란켄주/선거구|{{글씨 색|#FFF|인란켄주}}]]
| width="20%" style="background: #45BABD" | [[인란켄주/선거구|{{글씨 색|#FFF|인란켄주}}]]
| width="20%" style="background: #ec2939" | [[아그마르크주/선거구|{{글씨 색|#FFF|아그데르주}}]]
| width="20%" style="background: #ec2939" | [[아그마르크주/선거구|{{글씨 색|#FFF|아그마르크주}}]]
|-
|-
| [[이사미|{{글씨 색|#ec2939|이사미}}]]
| [[이사미|{{글씨 색|#ec2939|이사미}}]]
15번째 줄: 15번째 줄:
| [[이승배|{{글씨 색|#ec2939|이승배}}]]
| [[이승배|{{글씨 색|#ec2939|이승배}}]]
|-
|-
| style="background: #ec2939" | [[베갈란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|베스틀란주}}]]
| style="background: #ec2939" | [[베갈란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|베갈란주}}]]
| style="background: #604990" | [[그롬스달주/선거구|{{글씨 색|#FFF|트뢰넬라그주}}]]
| style="background: #604990" | [[그롬스달주/선거구|{{글씨 색|#FFF|그롬스달주}}]]
| style="background: #604990" | [[트뢰겔라그주/선거구|{{글씨 색|#FFF|노를란주}}]]
| style="background: #604990" | [[트뢰겔라그주/선거구|{{글씨 색|#FFF|트뢰겔라그주}}]]
| style="background: #604990" | [[노를란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|노를란주}}]]
| style="background: #604990" | [[노를란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|노를란주}}]]
| style="background: #ec2939" | [[핀마르크주/선거구|{{글씨 색|#FFF|핀마르크주}}]]
| style="background: #ec2939" | [[핀마르크주/선거구|{{글씨 색|#FFF|핀마르크주}}]]

2024년 6월 6일 (목) 22:47 판

제10대 지역구 의회의원
[ 펼치기 · 접기 ]