Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
| | |47.16 | ||
| | |52.83 | ||
|40만 1230명 | |40만 1230명 | ||
|61만 8724명 | |61만 8724명 | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
| | |79.44 | ||
| | |20.56 | ||
|73만 5221명 | |73만 5221명 | ||
|107만 3573명 | |107만 3573명 | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | |21.64 | ||
| | |78.36 | ||
|58만 3780명 | |58만 3780명 | ||
|88만 5572명 | |88만 5572명 | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
| | |54.22 | ||
| | |45.78 | ||
|49만 1678명 | |49만 1678명 | ||
|80만 3577명 | |80만 3577명 | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | |50.51 | ||
| | |49.49 | ||
|43만 5558명 | |43만 5558명 | ||
|69만 3323명 | |69만 3323명 | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|264만 7467명 | |264만 7467명 | ||
|407만 4769명 | |407만 4769명 | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
!황영오 | !황영오 | ||
!장의준 | !장의준 | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
|18만 4482명 | |18만 4482명 | ||
|15만 6620명 | |15만 6620명 | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
|58만 1125명 | |58만 1125명 | ||
|7만 9822명 | |7만 9822명 | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
|11만 3217명 | |11만 3217명 | ||
|42만 2510명 | |42만 2510명 | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
|28만 7542명 | |28만 7542명 | ||
|17만 4887명 | |17만 4887명 | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
|21만 2720명 | |21만 2720명 | ||
|18만 2662명 | |18만 2662명 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
155번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|137만 9086명 | |137만 9086명 | ||
|101만 6501명 | |101만 6501명 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 9일 (일) 16:49 판
화령 3대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 2대 대통령 선거 |
→ | 화령 3대 대통령 선거 |
→ | 화령 4대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
공산당 |
개요
선거 결과
지역 | 조염 | 이정연 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 47.16 | 52.83 | 40만 1230명 | 61만 8724명 | 46만 8837명 | 85.58 |
청북도 | 79.44 | 20.56 | 73만 5221명 | 107만 3573명 | 87만 5472명 | 83.98 |
나성도 | 21.64 | 78.36 | 58만 3780명 | 88만 5572명 | 67만 9842명 | 85.87 |
청의도 | 54.22 | 45.78 | 49만 1678명 | 80만 3577명 | 57만 5534명 | 85.43 |
청해도 | 50.51 | 49.49 | 43만 5558명 | 69만 3323명 | 51만 2000명 | 85.07 |
합계 | 264만 7467명 | 407만 4769명 | 311만 1685명 | 85.18 |
득표수
지역 | 황영오 | 장의준 |
---|---|---|
청한자치시 | 18만 4482명 | 15만 6620명 |
청북도 | 58만 1125명 | 7만 9822명 |
나성도 | 11만 3217명 | 42만 2510명 |
청의도 | 28만 7542명 | 17만 4887명 |
청해도 | 21만 2720명 | 18만 2662명 |
합계 | 137만 9086명 | 101만 6501명 |