Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→득표수) |
||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | |52.35 | ||
| | |47.63 | ||
|264만 7467명 | |264만 7467명 | ||
|407만 4769명 | |407만 4769명 | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 지역 | ! 지역 | ||
! | !조염 | ||
! | !이정연 | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
|18만 | |18만 9220명 | ||
| | |21만 1969명 | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
|58만 | |58만 4059명 | ||
| | |15만 1161명 | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | |12만 6329명 | ||
| | |45만 7450명 | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
| | |26만 6587명 | ||
| | |22만 5090명 | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | |22만 | ||
| | |21만 5557명 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
| | |138만 6195 | ||
| | |126만 1227명 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 9일 (일) 16:53 판
화령 3대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 2대 대통령 선거 |
→ | 화령 3대 대통령 선거 |
→ | 화령 4대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
인민당 |
|||||||||||||
공산당 |
개요
선거 결과
지역 | 조염 | 이정연 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 47.16 | 52.83 | 40만 1230명 | 61만 8724명 | 46만 8837명 | 85.58 |
청북도 | 79.44 | 20.56 | 73만 5221명 | 107만 3573명 | 87만 5472명 | 83.98 |
나성도 | 21.64 | 78.36 | 58만 3780명 | 88만 5572명 | 67만 9842명 | 85.87 |
청의도 | 54.22 | 45.78 | 49만 1678명 | 80만 3577명 | 57만 5534명 | 85.43 |
청해도 | 50.51 | 49.49 | 43만 5558명 | 69만 3323명 | 51만 2000명 | 85.07 |
합계 | 52.35 | 47.63 | 264만 7467명 | 407만 4769명 | 311만 1685명 | 85.18 |
득표수
지역 | 조염 | 이정연 |
---|---|---|
청한자치시 | 18만 9220명 | 21만 1969명 |
청북도 | 58만 4059명 | 15만 1161명 |
나성도 | 12만 6329명 | 45만 7450명 |
청의도 | 26만 6587명 | 22만 5090명 |
청해도 | 22만 | 21만 5557명 |
합계 | 138만 6195 | 126만 1227명 |