Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→득표수) |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→득표수) |
||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 청한자치시 | | 청한자치시 | ||
| | |42.12 | ||
| | |49.18 | ||
| | |1.57 | ||
| | |7.13 | ||
|42만2436명 | |42만2436명 | ||
|66만 2588명 | |66만 2588명 | ||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
| | |67.07 | ||
|7. | |7.26 | ||
| | |20.23 | ||
|5. | |5.44 | ||
|74만 32명 | |74만 32명 | ||
|109만 2578명 | |109만 2578명 | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
| | |13.02 | ||
| | |77.94 | ||
| | |6.45 | ||
|2. | |2.59 | ||
|75만1009 | |75만1009 | ||
|90만 9984명 | |90만 9984명 | ||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
| | |46.56 | ||
| | |47.02 | ||
| | |4.86 | ||
| | |1.56 | ||
|49만 3496명 | |49만 3496명 | ||
|83만 567명 | |83만 567명 | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
| | |42.44 | ||
| | |49.18 | ||
| | |3.13 | ||
| | |5.25 | ||
|44만 4059명 | |44만 4059명 | ||
|72만 1558명 | |72만 1558명 |
2024년 6월 10일 (월) 23:51 판
화령 4대 대통령 선거 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 3대 대통령 선거 |
→ | 화령 4대 대통령 선거 |
→ | 화령 5대 대통령 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||
인민당 |
|||||||||||
사회민주당 |
|||||||||||
개혁당 |
|||||||||||
자유당 |
개요
선거 결과
지역 | 김성진 | 관태호 | 고석 | 정명전 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 42.12 | 49.18 | 1.57 | 7.13 | 42만2436명 | 66만 2588명 | 52만 1334명 | 81.03 |
청북도 | 67.07 | 7.26 | 20.23 | 5.44 | 74만 32명 | 109만 2578명 | 91만 9981명 | 80.44 |
나성도 | 13.02 | 77.94 | 6.45 | 2.59 | 75만1009 | 90만 9984명 | 71만 2589명 | 82.53 |
청의도 | 46.56 | 47.02 | 4.86 | 1.56 | 49만 3496명 | 83만 567명 | 60만 1899명 | 81.99 |
청해도 | 42.44 | 49.18 | 3.13 | 5.25 | 44만 4059명 | 72만 1558명 | 55만 2588명 | 80.36 |
합계 | 421만 7275명 | 330만 8391명 |
득표수
지역 | 김성진 | 관태호 | 고석 | 정명전 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | ||||
청북도 | ||||
나성도 | ||||
청의도 | ||||
청해도 | ||||
합계 |