편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|Project Utopia|천화남도}} | {{namucat|Project Utopia|천화남도}} | ||
{{틀:대현월국의 광역자치단체}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #160099; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #160099; text-align: center; font-size: 10pt; color: #000" | ||
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | [[대현월국]]의 도 | ! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; background: #FFF; border: none" | [[대현월국]]의 도 |
2024년 8월 9일 (금) 22:29 판
![]() |
대현월국 광역자치단체 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대현월국의 도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
도청 소재지 | 화도시 하평구 중앙로 1 | ||||
하위 행정구역 | 2시 15군 | ||||
면적 | 10,027.6㎢ | ||||
인구 | 1,520,216명 | ||||
인구밀도 | 151.60명/km² | ||||
도지사 | 민주애국당 | 한명길(초선) | |||
부지사 | 행정 | 무소속 | 소형덕(초선) | ||
경제 | 김규천(초선) | ||||
상징 | 도화 | 베로니카 | |||
도목 | 잣나무 | ||||
도조 | 백조 | ||||
색상 | #160099 | ||||
지역번호 | 072 | ||||
ISO 3166-2 | HW-051 |
개요
Gient of Hyeonwol, Cheonnam
대현월국의 도. 도청(본청) 소재지와 최대 도시는 화도시이다. 동쪽으로 천화북도, 강월광역시, 남서쪽으로 청서양, 북쪽으로 북평북도와 북평남도를 접하고 있다.
천화도의 유래가 된 도시 중 하나인 화도시가 이 지역에 속한다.