(→디지털 5집) |
편집 요약 없음 |
||
1,099번째 줄: | 1,099번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/bvhIZlrJ6Ys]] | | colspan="6" | [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/bvhIZlrJ6Ys]] | ||
|} | |||
==== 베스트 앨범 <ECHO.> ==== | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #C9E4F9; width: 100%; text-align: center" | |||
| colspan="6" | [[파일:ECHO.png]] | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 발매 : 2025. ??. ??. | |||
|- | |||
! style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 트랙 | |||
! style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 곡명 | |||
! style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 수록 앨범 | |||
! style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 재생 길이 | |||
! style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | 링크 | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | SIDE A | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Instant Construction | |||
| Instant Construction EP | |||
| 3:18 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/s7HoUWdbvmE]] | |||
|- | |||
| 2 | |||
| New Nature | |||
| [[Elementals]] | |||
| 4:11 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/zb8igu6C9qU]] | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 萬 | |||
| rowspan="2" | [[Bird Castle]] | |||
| 3:32 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/A_SqsM-fzmw]] | |||
|- | |||
| 4 | |||
| To you ー got back up | |||
| 4:10 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtu.be/_nrcYzJtN4k]] | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Lead Light | |||
| rowspan="3" | [[You And Me]] | |||
| 3:59 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Legacy | |||
| 5:11 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Coloring | |||
| 3:42 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Industry | |||
| rowspan="4" | [[RE:VOLUTION 4]] | |||
| 3:00 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Third Eye | |||
| 4:03 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Gaehwa | |||
| 4:26 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Change | |||
| 4:03 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Right Now | |||
| rowspan="2" | [[Believe. Dream. Create. Sing.]] | |||
| 4:04 | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Beyond the Days | |||
| ?:?? | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 2024 | |||
| 2024 | |||
| ?:?? | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background:#C9E4F9; color:#7CA8CD;" | SIDE B | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 2024 | |||
| 2024 | |||
| ?:?? | |||
| [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background:#C7D5ED; color:#fff;" | 전곡듣기 | |||
|- | |||
| colspan="6" | | [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=]] | |||
|} | |} | ||
2024년 9월 14일 (토) 12:23 판
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 정규 앨범 및 EP]
|
[ 싱글 ]
|
[ 기타 음반 ]
|
[ 관련 문서 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버드캐슬 BirdCastle | |||
---|---|---|---|
성별 | 남성 | ||
국적 | 대한민국 | ||
출생 | 2007년 9월 21일(16세) | ||
직업 | 학생, 작곡가 | ||
활동 기간 | 2019년 (No ob) 2020년 (Choi Z) 2021년 (gggggg) 2023년 ~ 현재 (버드캐슬) | ||
데뷔 | 2023년 디지털 1집 <Elementals> |
개요
버드캐슬은 대한민국의 작곡가이자 초이지의 부캐이다.
디스코그래피
정규
디지털 1집 <Elementals>
![]() | |||||
발매 : 2023. 04. 09. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | The Base | 버드캐슬 | 2:48 | ||
2 | Crash | 3:27 | |||
3 | Blooming | 3:27 | |||
4 | Time Machine | 3:57 | |||
5 | New Nature | 2:58 | |||
6 | ElementalTitle | 3:48 | |||
7 | Wave | 4:01 | |||
8 | Digital Beach | 4:17 | |||
전곡듣기 | |||||
2024년 리마스터 버전
디지털 2집 <Bird Castle>
디지털 3집 <You And Me>
디지털 4집 <RE:VOLUTION 4>
디지털 5집 <Believe. Dream. Create. Sing.>
EP
디지털 EP <Legacy I 2019>
![]() | |||||
발매 : 2023. 05. 22. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Go Up | 버드캐슬 | 1:29 | ![]() | |
2 | Sunlight in BasementTitle | 3:15 | ![]() | ||
3 | Fight | 3:47 | ![]() | ||
4 | Falling | 2:26 | ![]() |
디지털 EP <Legacy II 2020>
![]() | |||||
발매 : 2023. 05. 30. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Stolen Life | 버드캐슬 | 3:33 | ![]() | |
2 | Void | 4:15 | ![]() | ||
3 | It can't get no worse | 0:58 | ![]() | ||
4 | RiseTitle | 4:03 | ![]() |
디지털 EP <Bird Castle (Part 1)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 08. 14. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Dawn | 버드캐슬 | 1:37 | ![]() | |
2 | 萬Title | 2:47 | ![]() | ||
3 | Anyway good morning | 3:16 | ![]() | ||
4 | Tough blue | 1:57 | ![]() | ||
5 | Something is wrong with me | 2:15 | ![]() |
디지털 EP <Inside Us>
![]() | |||||
발매 : 2024. 02. 22. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | DialogueTitle | 버드캐슬 | 4:10 | ||
2 | Western Sun | 5:37 | |||
3 | The Puddle | 3:09 | |||
4 | Trace of Constellation | 3:59 | |||
전곡듣기 | |||||
![]() |
디지털 EP <Sechage>
![]() | |||||
발매 : 2024. 08. 08. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | But you... | 버드캐슬 | 4:17 | ![]() | |
2 | SechageTitle | 3:40 | ![]() | ||
3 | 3.2.1. Yesterday | 4:07 | ![]() | ||
4 | White Ceiling | 4:21 | ![]() | ||
5 | Twilight | 4:04 | ![]() |
싱글
2집 선공개 싱글 <Dawn (2nd Album Pre-Single)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 08. 02. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Dawn (2nd Album Pre-Single) | 버드캐슬 | 1:37 | ![]() |
디지털 싱글 <Bird Castle (Part 2)>
![]() | |||||
발매 : 2023. 10. 03. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | To you ー got back upTitle | 버드캐슬 | 3:23 | ![]() | |
2 | Tough blue(Extended Ver.) | 2:22 | ![]() |
디지털 싱글 <Lead Light>
![]() | |||||
발매 : 2023. 11. 11. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Lead LightTitle | 버드캐슬 | 4:42 | ![]() | |
2 | Infinite Game | 2:55 | ![]() |
디지털 싱글 <Legacy>
![]() | |||||
발매 : 2024. 01. 01. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | LegacyTitle | 버드캐슬 | 3:27 | ![]() | |
2 | Legacy - Phone Bell ver. | 2:15 | ![]() |
디지털 싱글 <Coloring>
![]() | |||||
발매 : 2024. 01. 16. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | ColoringTitle | 버드캐슬 | 4:11 | ![]() | |
2 | Scream of pale blue dot (Extended Ver.) | 4:04 | ![]() | ||
3 | Edrag-Tnava | 2:57 | ![]() |
디지털 싱글 <Industry>
![]() | |||||
발매 : 2024. 03. 11. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | IndustryTitle | 버드캐슬 | 3:43 | ![]() | |
2 | Bird's eye view | 2:24 | ![]() |
디지털 싱글 <Third Eye>
![]() | |||||
발매 : 2024. 05. 05. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Third EyeTitle | 버드캐슬 | 3:00 | ![]() | |
2 | At the gate of a new world | 3:01 | ![]() |
디지털 싱글 <Gaehwa / Change>
![]() | |||||
발매 : 2024. 06. 16. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | GaehwaTitle | 버드캐슬 | 4:26 | ![]() | |
2 | ChangeTitle | 4:03 | ![]() |
버드캐슬의 처음이자 유일한 더블 A-사이드 싱글이다.
디지털 싱글 <Right Now>
![]() | |||||
발매 : 2024. ??. ??. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Right NowTitle | 버드캐슬 | 4:06 | ![]() | |
2 | Parallel Delusionism | 2:38 | ![]() | ||
3 | Black Feather | 3:29 | ![]() |
디지털 싱글 <Beyond the Days>
![]() | |||||
발매 : 2024. ??. ??. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | Beyond the DaysTitle | 버드캐슬 | 3:00 | ![]() | |
2 | Heaven | ?:?? | ![]() |
디지털 싱글 <2024>
![]() | |||||
발매 : 2025. ??. ??. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 작곡 | 편곡 | 재생 길이 | 링크 |
1 | 2024Title | 버드캐슬 | 4:04 | ![]() | |
2 | 2007 | 2:57 | ![]() |
컴필레이션
2023년 베스트 앨범 <2023>
![]() | |||||
발매 : 2023. 12. 24. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
1 | Blooming | Elementals | 3:27 | ![]() | |
2 | New Nature | 2:58 | ![]() | ||
3 | Elemental | 3:48 | ![]() | ||
4 | Digital Beach | 4:17 | ![]() | ||
5 | Sunlight In Basement | Legacy I 2019 | 3:15 | ![]() | |
6 | Void | Legacy II 2020 | 4:15 | ![]() | |
7 | Rise | 4:03 | ![]() | ||
8 | 萬 | Bird Castle | 2:47 | ![]() | |
9 | Tough blue | 2:22 | ![]() | ||
10 | Scream of pale blue planet | 2:18 | ![]() | ||
11 | To you ー got back up | 3:23 | ![]() | ||
12 | But for the next day | 3:54 | ![]() | ||
13 | Lead Light | You And Me | 4:42 | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
![]() |
2024년 베스트 앨범 <2024>
![]() | |||||
발매 : 2024. 12. 24. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
1 | NOWHERE NOW HERE | You And Me | 3:18 | ![]() | |
2 | Coloring | 4:11 | ![]() | ||
3 | Far | 3:32 | ![]() | ||
4 | Dialogue | Inside Us | 4:10 | ![]() | |
5 | Trace of Constellation | 3:59 | ![]() | ||
6 | The appearance of a lonely spire | Elementals (2024) | 5:11 | ![]() | |
7 | Industry | RE:VOLUTION 4 | 3:42 | ![]() | |
8 | Third Eye | 3:00 | ![]() | ||
9 | Change | 4:03 | ![]() | ||
10 | Gaehwa | 4:26 | ![]() | ||
11 | Sechage | Sechage | 3:40 | ![]() | |
12 | Twilight | 4:04 | ![]() | ||
13 | Again | Again | ?:?? | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
![]() |
베스트 앨범 <ECHO.>
![]() | |||||
발매 : 2025. ??. ??. | |||||
---|---|---|---|---|---|
트랙 | 곡명 | 수록 앨범 | 재생 길이 | 링크 | |
SIDE A | |||||
1 | Instant Construction | Instant Construction EP | 3:18 | ![]() | |
2 | New Nature | Elementals | 4:11 | ![]() | |
3 | 萬 | Bird Castle | 3:32 | ![]() | |
4 | To you ー got back up | 4:10 | ![]() | ||
5 | Lead Light | You And Me | 3:59 | ![]() | |
6 | Legacy | 5:11 | ![]() | ||
7 | Coloring | 3:42 | ![]() | ||
8 | Industry | RE:VOLUTION 4 | 3:00 | ![]() | |
9 | Third Eye | 4:03 | ![]() | ||
10 | Gaehwa | 4:26 | ![]() | ||
11 | Change | 4:03 | ![]() | ||
12 | Right Now | Believe. Dream. Create. Sing. | 4:04 | ![]() | |
13 | Beyond the Days | ?:?? | ![]() | ||
14 | 2024 | 2024 | ?:?? | ![]() | |
SIDE B | |||||
15 | 2024 | 2024 | ?:?? | ![]() | |
전곡듣기 | |||||
| ![]() |
둘러보기
D+849
2023년 4월 9일 가입
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|