Night Sunset (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Night Sunset (토론 | 기여) (→표 정리) |
||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''설립 목적''' | | '''설립 목적''' | ||
|[[인천국제공항]]을 효율적으로 건설 및 관리·운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지<br/> | |[[인천국제공항]]을 효율적으로 건설 및 관리·운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지<br/>[http://www.law.go.kr/법령/인천국제공항공사법 인천국제공항공사법] | ||
|- | |- | ||
| '''업종명''' | | '''업종명''' | ||
112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''직원 수''' | | '''직원 수''' | ||
|1,834명<sup>( | |1,834명<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''자본금''' | | '''자본금''' | ||
|3조 6,581억 3,043만원<sup>( | |3조 6,581억 3,043만원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''매출액''' | | '''매출액''' | ||
| | |2조 1,860억원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''영업이익''' | | '''영업이익''' | ||
| | |1조 3,010억원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''순이익''' | | '''순이익''' | ||
| | |9,650억원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''자산총액''' | | '''자산총액''' | ||
| | |10조 9,520억원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''부채총액''' | | '''부채총액''' | ||
| | |3조 6,822억원<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''부채 비율''' | | '''부채 비율''' | ||
| | |50%<sup>(2016년 기준)</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''운영''' | | '''운영''' | ||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| '''웹사이트''' | | '''웹사이트''' | ||
| | |[https://www.airport.kr/co '''{{color|#00AAB5|인천국제공항공사 공식 홈페이지}}''']<br/>[http://academy.airport.kr '''{{color|#00AAB5|인천국제공항공사 인재개발원 공식 홈페이지}}'''] | ||
|- | |- | ||
| '''소셜 미디어''' | | '''소셜 미디어''' | ||
| | |[https://blog.naver.com/airportpr| [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|15px]] [https://www.youtube.com/c/IncheonAirport|[[파일:유튜브 아이콘.svg|15px]]][http://instagram.com/incheon_airport|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|15px]]] [https://www.facebook.com/Incheonairport|[[파일:페이스북 아이콘.svg|15px]]] | ||
|- | |- | ||
| '''전화번호''' | | '''전화번호''' | ||
|고객 센터: {{ | |고객 센터: '''{{color|#00AAB5|1577-2600}}'''<br/>인재개발원: '''{{color|#00AAB5|032-741-4501}}''' | ||
|} | |} |
1.2024년 9월 26일 (목) 16:16 판
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
2.표 정리
Democratic Party of Korea: 300 seats Bareunmirae Party: 130 seats The Progressive Party: 80 seats Justice Party (South Korea): 65 seats Liberty Korea Party: 58 seats Democratic Peace Party: 13 seats Korean Patriots' Party: 1 seat
인천국제공항공사 仁川國際空港公社 Incheon International Airport Corporation | |
국가 | |
설립일 | 1999년 2월 1일 |
설립 목적 | 인천국제공항을 효율적으로 건설 및 관리·운영하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지 인천국제공항공사법 |
업종명 | 공항 운영업 |
전신 | 한국공항공단 신공항건설본부 (1991년 12월 14일 ~ 1994년 8월 31일) 수도권신공항건설공단 (1994년 9월 1일 ~ 1999년 1월 31일) |
대표자 | 정일영 |
주무 기관 | 국토교통부 |
주요 주주 | 대한민국 정부: 100% |
기업 분류 | 시장형 공기업 |
상장 여부 | 비상장 기업 |
직원 수 | 1,834명(2016년 기준) |
자본금 | 3조 6,581억 3,043만원(2016년 기준) |
매출액 | 2조 1,860억원(2016년 기준) |
영업이익 | 1조 3,010억원(2016년 기준) |
순이익 | 9,650억원(2016년 기준) |
자산총액 | 10조 9,520억원(2016년 기준) |
부채총액 | 3조 6,822억원(2016년 기준) |
부채 비율 | 50%(2016년 기준) |
운영 | 인천국제공항 T2 진입도로 |
자회사 | 인천공항시설관리 인천공항운영서비스 인천국제공항보안 인천공항에너지 |
미션 | 인천공항을 효율적으로 건설 및 관리운영 하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공운송과 국민경제 발전에 이바지 |
비전 | Beyond an Airport, Changing the World 공항을 넘어, 세상을 바꿉니다 |
소재지 | 본사 - 인천광역시 중구 공항로424번길 47 (운서동) 인재개발원 - 인천광역시 중구 용유로 557 (을왕동) |
웹사이트 | 인천국제공항공사 공식 홈페이지 인천국제공항공사 인재개발원 공식 홈페이지 |
소셜 미디어 | |
전화번호 | 고객 센터: 1577-2600 인재개발원: 032-741-4501 |