Night Sunset (토론 | 기여) (→항공 장비) |
Night Sunset (토론 | 기여) |
||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| style="background: #003087; color:#FFF;" | [[대전광역시도시철도공사|{{color|#FFFFFF|대전광역시도시철도공사}}]] | | style="background: #003087; color:#FFF;" | [[대전광역시도시철도공사|{{color|#FFFFFF|대전광역시도시철도공사}}]] | ||
| style="background: #0A2369; color:#FFF;" | [[평양교통공사|{{color|#FFFFFF|평양교통공사}}]] | | style="background: #0A2369; color:#FFF;" | [[평양교통공사|{{color|#FFFFFF|평양교통공사}}]] | ||
|- | |||
{{펼접끝}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float: right; width: 400px; text-align: center; border: 2px solid #217cb3; | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#217cb3; color:#FFFFFF;" | <big>'''{{c|#9A6292|수도권 광역급행철도 B노선 B000호대 전동차}}'''</big><br/> '''{{c|#9A6292|GTX Line B000 Series EMU}}''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" | [[파일:인천교통공사 로고.svg|350px]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | GTX B01호기<ref>원본격이 되는 동일본여객철도주식회사 E751계 전동차.</ref> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''{{c|#fff|차량 정보}}''' | |||
|- | |||
| width="25%" style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''열차 형식''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[광역급행철도]] 및 [[광역철도]] 입선용 전동차 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''구동방식''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 전기 [[동력분산식]] 열차 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''편성''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 8량 1편성 <br/>(TC1-M1-T'-M2-M2-M'-M1-TC2) | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''생산량''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 160량 (총 20편성)<ref>120량 및 추가발주분 40량 [http://www.startuptoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=44669 출처]</ref> | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''운행 노선''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[수도권 광역급행철도 B노선|{{c|#234699}GTX-B}}]] | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''도입시기''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 2014 ~ 2016년 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''제작사''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[긴키차량]]<ref>1차분 1차분 (B01호기) 제작</ref><br/>[[현대로템]]<ref>1차분 1차분 (B02~B20호기) 제작</ref> | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''소유기관''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[인천교통공사]] | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''운영기관''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[인천교통공사]] | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''편성번호 체계''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | B01 ~ B20 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량배속''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]] | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량검수''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]] | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량 제원''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | {{펼접|id=ict-b000|titlecolor=#000}} | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''전장''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 20,500mm | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''전폭''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3,050㎜ (최대 3,150㎜) | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''전고''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3,750㎜ | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''궤간''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 1,435㎜ | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''급전방식''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 교류 25,000V 60Hz | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''운전보안장치''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | ATS-Ps / [[열차자동방호장치|ETCS/ERTMS Lv.1]] / 방호무선 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''제어방식''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[도시바]] VVVF-SiC | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''동력장치''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3상 교류 유도전동기 MT72 | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''제동방식''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 회생브레이크 병용 전기지령식 공기브레이크 (억속/내설) | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''편성출력''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 6,240㎾ (8,480마력) | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''MT비''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 5M3T | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''최고속도''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 영업 최고속도 : 180㎞/h <br/> 설계 최고속도 : 200km/h | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''가속도''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 2.0(km/h)/s | |||
|- | |||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''감속도''' | |||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3.0(㎞/h)/s (상용) <br/> 4.0(㎞/h)/s (비상) | |||
|- | |- | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} |
2024년 9월 29일 (일) 02:12 판
표 정리
철도회사 정리
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
수도권 광역급행철도 B노선 B000호대 전동차 GTX Line B000 Series EMU | |||||||||||||||||||||||||||||
GTX B01호기[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
열차 형식 | 광역급행철도 및 광역철도 입선용 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||
편성 | 8량 1편성 (TC1-M1-T'-M2-M2-M'-M1-TC2) | ||||||||||||||||||||||||||||
생산량 | 160량 (총 20편성)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
운행 노선 | {{{2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
도입시기 | 2014 ~ 2016년 | ||||||||||||||||||||||||||||
제작사 | 긴키차량[3] 현대로템[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
소유기관 | 인천교통공사 | ||||||||||||||||||||||||||||
운영기관 | 인천교통공사 | ||||||||||||||||||||||||||||
편성번호 체계 | B01 ~ B20 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량배속 | 마석차량사업소 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량검수 | 마석차량사업소 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량 제원 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
보병 장비
기갑 장비
[ 펼치기 · 접기 ]
|
해상 장비
항공 장비
[ 펼치기 · 접기 ]
|
자료 정리
국회 의석 수
Democratic Party of Korea: 300 seats Bareunmirae Party: 130 seats The Progressive Party: 80 seats Justice Party (South Korea): 65 seats Liberty Korea Party: 58 seats Democratic Peace Party: 13 seats Korean Patriots' Party: 1 seat