Night Sunset (토론 | 기여) |
Night Sunset (토론 | 기여) |
||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]] | | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량 제원''' | | colspan="2" style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량 제원''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | {{펼접|id=ict-b000|titlecolor=#000}} | | colspan="2" | {{펼접|id=ict-b000|titlecolor=#000}} |
2024년 9월 29일 (일) 02:13 판
표 정리
철도회사 정리
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
수도권 광역급행철도 B노선 B000호대 전동차 GTX Line B000 Series EMU | |||||||||||||||||||||||||||||
GTX B01호기[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
열차 형식 | 광역급행철도 및 광역철도 입선용 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||
편성 | 8량 1편성 (TC1-M1-T'-M2-M2-M'-M1-TC2) | ||||||||||||||||||||||||||||
생산량 | 160량 (총 20편성)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
운행 노선 | {{{2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
도입시기 | 2014 ~ 2016년 | ||||||||||||||||||||||||||||
제작사 | 긴키차량[3] 현대로템[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
소유기관 | 인천교통공사 | ||||||||||||||||||||||||||||
운영기관 | 인천교통공사 | ||||||||||||||||||||||||||||
편성번호 체계 | B01 ~ B20 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량배속 | 마석차량사업소 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량검수 | 마석차량사업소 | ||||||||||||||||||||||||||||
차량 제원 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
보병 장비
기갑 장비
[ 펼치기 · 접기 ]
|
해상 장비
항공 장비
[ 펼치기 · 접기 ]
|
자료 정리
국회 의석 수
Democratic Party of Korea: 300 seats Bareunmirae Party: 130 seats The Progressive Party: 80 seats Justice Party (South Korea): 65 seats Liberty Korea Party: 58 seats Democratic Peace Party: 13 seats Korean Patriots' Party: 1 seat