|
|
3번째 줄: |
3번째 줄: |
|
| |
|
| == 표 정리 == | | == 표 정리 == |
| === 철도회사 정리 ===
| |
| {| class="wikitable" colspan="12" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #0003764; font-size: 10pt; width:100%;"
| |
| |-
| |
| | style="background: #003764; color:#FFF;" | [[파일:대한민국 국기.png|50px]] '''{{color|#FFFFFF|[[대한민국 (일상 속 사람들)|대한민국]]}}의 {{color|#FFFFFF|[[철도 회사|철도운영기관]]}}'''
| |
| |-
| |
| |{{펼접|id=d-rok-railway-company}}
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #005bac; color:#FFF;" | '''정부기관'''
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:대한민국 철도청 로고.svg|100px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #005bac; color:#FFF;" | [[대한민국 철도청 (일상 속 사람들)|{{color|#FFFFFF|대한민국 철도청}}]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #6d1f60; color:#FFF;" | '''공기업'''
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:주식회사 SR 로고.svg|100px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #6d1f60; color:#FFF;" | [[주식회사 SR (일상 속 사람들)|{{color|#FFFFFF|주식회사 SR}}]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #cd313a; color:#FFF;" | '''수도권'''
| |
| |-
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:서울메트로 로고.svg|75px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:서울도시철도공사 브랜드 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:서울시메트로 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:공항철도 로고.svg|75px]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #f39800; color:#FFF;" | [[서울메트로|{{color|#FFFFFF|서울메트로}}]]
| |
| | style="background: #008d48; color:#FFF;" | [[서울도시철도공사|{{color|#FFFFFF|서울도시철도공사}}]]
| |
| | style="background: #064ca1; color:#FFF;" | [[서울시메트로9호선|{{color|#FFFFFF|서울시메트로9호선}}]]
| |
| | style="background: #0090D2; color:#FFF;" | [[공항철도주식회사|{{color|#FFFFFF|공항철도}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:인천교통공사 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:우이신설경전철주식회사 로고.png|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:네오트랜스 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:인천국제공항공사 로고.svg|75px]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #217cb3; color:#FFF;" | [[인천교통공사|{{color|#FFFFFF|인천교통공사}}]]
| |
| | style="background: #b7c450; color:#FFF;" | [[우이신설경전철주식회사|{{color|#FFFFFF|우이신설경전철주식회사}}]]
| |
| | style="background: #d31145; color:#FFF;" | [[네오트랜스|{{color|#FFFFFF|네오트랜스}}]]
| |
| | style="background: #4C9891; color:#FFF;" | [[인천국제공항공사 (일상 속 사람들)|{{color|#FFFFFF|인천국제공항공사}}]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:의정부경전철 로고.svg|100px]]
| |
| | colspan="2" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:용인경량전철주식회사 로고.png|100px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #22246F; color:#FFF;" | [[의정부경전철주식회사|{{color|#FFFFFF|의정부경전철주식회사}}]]
| |
| | colspan="2" style="background: #6FB245; color:#FFF;" | [[용인경량전철주식회사|{{color|#FFFFFF|용인경량전철주식회사}}]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #0047a0; color:#FFF;" | '''동남권'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:부산교통공사 로고.svg|100px]]
| |
| | colspan="2" style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:부산김해경전철주식회사 로고.png|100px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #2A5CAA; color:#FFF;" | [[부산교통공사|{{color|#FFFFFF|부산교통공사}}]]
| |
| | colspan="2" style="background: #023894; color:#FFF;" | [[부산김해경전철운영주식회사|{{color|#FFFFFF|부산김해경전철운영주식회사}}]]
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #32cd32; color:#FFF;" | '''기타권역'''
| |
| |-
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:대구도시철도공사 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:광주광역시도시철도공사 로고.png|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:대전광역시도시철도공사 로고.svg|100px]]
| |
| | style="background: #FFF; color:#000;" | [[파일:평양교통공사_로고.png|100px]]
| |
| |-
| |
| | style="background: #005AAA; color:#FFF;" | [[대구도시철도공사|{{color|#FFFFFF|대구도시철도공사}}]]
| |
| | style="background: #F5821F; color:#FFF;" | [[광주광역시도시철도공사|{{color|#FFFFFF|광주광역시도시철도공사}}]]
| |
| | style="background: #003087; color:#FFF;" | [[대전광역시도시철도공사|{{color|#FFFFFF|대전광역시도시철도공사}}]]
| |
| | style="background: #0A2369; color:#FFF;" | [[평양교통공사|{{color|#FFFFFF|평양교통공사}}]]
| |
| |-
| |
| {{펼접끝}}
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="wikitable" style="float: right; width: 400px; text-align: center; border: 2px solid #217cb3;
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#234699; color:#FFFFFF;" | <big>'''{{c|#FFF|수도권 광역급행철도 B노선 B000호대 전동차}}'''</big><br/> '''{{c|#FFF|GTX Line B000 Series EMU}}'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" | [[파일:인천교통공사 B01호기.jpg|350px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | GTX B01호기<ref>원본격이 되는 동일본여객철도주식회사 E751계 전동차.</ref>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''{{c|#fff|차량 정보}}'''
| |
| |-
| |
| | width="25%" style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''열차 형식'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[광역급행철도]] 및 [[광역철도]] 입선용 전동차
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''구동방식'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 전기 [[동력분산식]] 열차
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''편성'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 8량 1편성 <br/>(TC1-M1-T'-M2-M2-M'-M1-TC2)
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''생산량'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 160량 (총 20편성)<ref>120량 및 추가발주분 40량 [http://www.startuptoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=44669 출처]</ref>
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''운행 노선'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[수도권 광역급행철도 B노선|{{c|#234699|GTX-B}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''도입시기'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 2014 ~ 2016년
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''제작사'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[긴키차량]]<ref>1차분 1차분 (B01호기) 제작</ref><br/>[[현대로템]]<ref>1차분 1차분 (B02~B20호기) 제작</ref>
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''소유기관'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[인천교통공사]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''운영기관'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[인천교통공사]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''편성번호 체계'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | B01 ~ B20
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''차량배속'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''차량검수'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[마석차량사업소]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#217cb3; color:#ffffff;" | '''차량 제원'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | {{펼접|id=ict-b000|titlecolor=#000}}
| |
| |-
| |
| | width="25%" style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''전장'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 20,500mm
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''전폭'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3,050㎜ (최대 3,150㎜)
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''전고'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3,750㎜
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''궤간'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 1,435㎜
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''급전방식'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 교류 25,000V 60Hz
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''운전보안장치'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | ATS-Ps / [[열차자동방호장치|ETCS/ERTMS Lv.1]] / 방호무선
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''제어방식'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | [[도시바]] VVVF-SiC
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''동력장치'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3상 교류 유도전동기 MT72
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''제동방식'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 회생브레이크 병용 전기지령식 공기브레이크<br/>(억속/내설)
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''편성출력'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 6,240㎾ (8,480마력)
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''MT비'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 5M3T
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''최고속도'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 영업 최고속도 : 180㎞/h <br/> 설계 최고속도 : 200km/h
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''가속도'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 2.0(km/h)/s
| |
| |-
| |
| | style="background:#234699; color:#ffffff;" | '''감속도'''
| |
| | style="background:#FFFFFF; color:#5D5D5D;" | 3.0(㎞/h)/s (상용) <br/> 4.0(㎞/h)/s (비상)
| |
| |-
| |
| {{펼접끝}}
| |
| |}
| |
|
| |
| === 보병 장비 === | | === 보병 장비 === |
|
| |
|