Night Sunset (토론 | 기여) 잔글 (→표 정리) 태그: 대체됨 |
Night Sunset (토론 | 기여) (→표 정리) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 표 정리 == | == 표 정리 == | ||
=== 인물 정보 === | |||
{{나무위키 인물 정보 | |||
| 틀 너비 = | |||
| 테두리 색 = | |||
| 배경 색 = | |||
| 글씨 색 = | |||
| 글씨 크기 = | |||
| 범례 너비 = | |||
| 펼접 아이디 = | |||
| 직책1 = 대한민국 14대 대통령 | |||
| 직책1 배경 색 = | |||
| 직책1 글씨 색 = | |||
| 직책2 = | |||
| 직책2 배경 색 = | |||
| 직책2 글씨 색 = | |||
| 직책3 = | |||
| 직책3 배경 색 = | |||
| 직책3 글씨 색 = | |||
| 이름 = 이종찬<br/>한자 이름 <nowiki> | </nowiki> 라틴 문자 표기 | |||
| 사진 = | |||
| 본명 = | |||
| 국적 = | |||
| 출생일 = [[1936년]] [[4월 29일]] | |||
| 출생지 = 중화민국 상하이시 | |||
| 거주지 = | |||
| 현직 = 김대중평화센터 고문 | |||
| 임기1 = 제15대 중앙정보부 기획조정실장 (차관급) | |||
| 임기1 기간 = [[1980년]] [[9월 1일]] ~ [[1980년 10월 31일]] | |||
| 임기2 = 제14대 대통령 | |||
| 임기2 기간 = [[1993년]] [[2월 25일]] ~ [[1998년]] [[2월 24일]] | |||
| 임기3 = | |||
| 임기3 기간 = | |||
| 임기4 = | |||
| 임기4 기간 = | |||
| 임기5 = | |||
| 임기5 기간 = | |||
| 재위1 = | |||
| 재위1 기간 = | |||
| 재위2 = | |||
| 재위2 기간 = | |||
| 재위3 = | |||
| 재위3 기간 = | |||
| 재위4 = | |||
| 재위4 기간 = | |||
| 재위5 = | |||
| 재위5 기간 = | |||
| 서명 = | |||
| 링크 = | |||
| 부모님 = 아버지 이규학, 어머니 조계진<ref>흥선대원군의 외손녀다.</ref> | |||
| 형제자매 = 형 이종원 | |||
| 배우자 = 윤장순 | |||
| 자녀 = 아들 이철우 | |||
| 그 외 가족 = 할아버지 이회영<br/> | |||
큰할아버지 이석영<br/> | |||
작은할아버지 이시영<br/> | |||
사촌동생 이종걸<br/> | |||
외할머니 전주 이씨<ref>흥선대원군의 차녀이다. 혈연상 고종의 남매이긴하나 고종이 효명세자에게 양자로 입적되었기 때문에 법적으로는 고종과 12촌이다.</ref><br/> | |||
외외종조부<ref>외할머니의 남자형제</ref> 고종<ref>혈연으로는 이 가족관계가 맞지만 법적으로는 고종이 이종찬의 외할머니와 12촌이기 때문에 이종찬에게 고종은 외할머니의 12촌이 된다.</ref><br/> | |||
외외증조할아버지<ref>외할머니의 아버지</ref> 흥선대원군<br/> | |||
외외고조할아버지<ref>외할머니의 할아버지</ref> 남연군<br/> | |||
| 본관 = 경주 이씨<ref>상서공후(尙書公后)-백사공파(白沙公派) 중시조 37세 종(鍾)○ 항렬. 백사 이항복의 12대손.</ref> | |||
| 학력 = 서울창신국민학교 (졸업)<br/> | |||
경기중학교 (졸업)<br/> | |||
경기고등학교 (졸업 / 52회)<br/> | |||
육군사관학교 (졸업 / 16기)<br/> | |||
서울대학교 행정대학원 (행정학 / 석사) | |||
| 종교 = | |||
| 신체 = | |||
| 혈통 = | |||
| 소속 정당 = | |||
| 의원 선수 = | |||
| 의원 대수 = | |||
| 지역구 = | |||
| 소속 위원회 = | |||
| 성향 = | |||
| 소속 밴드 = | |||
| 활동 기간 = | |||
| 장르 = | |||
| 사용 악기 = | |||
| 데뷔 = | |||
| 레이블 = | |||
| 소속사 = | |||
| 사조 = | |||
| 사상 = | |||
| 사용 언어 = | |||
| 등단 = | |||
| 주요 작품 = | |||
| 소속 팀 = | |||
| 포지션 = | |||
| 등번호 = | |||
| 연구 분야 = | |||
| 소속 연구소 = | |||
| 임관 = 육군사관학교 (16기) | |||
| 복무1 = [[대한민국 육군 (일상 속 사람들)|대한민국 육군]] | |||
| 복무1 기간 = 1960년 2월 ~ 1971년 | |||
| 최종 계급 = 소령 (중앙정보부) | |||
| 최종 보직 = | |||
| 주요 보직 = | |||
| 등장 작품 = | |||
| 인간 관계 = | |||
| 담당 성우 = | |||
| 재산 = | |||
| 별명 = | |||
| 약력 = 육군사관학교 교수<br/> | |||
주영국 대한민국 대사관 참사관 (박정희 정부)<br/> | |||
중앙정보부 총무국장 (김종필 정부)<br/> | |||
국가안전기획부 기획조정실장 (김종필 정부)<br/> | |||
국가보위입법회의 의원<br/> | |||
1988 서울 올림픽 조직위원<br/> | |||
대한민국 14대 대통령<br/> | |||
우당장학회 이사장<br/> | |||
우당장학회 명예이사장<br/> | |||
우당기념관 관장<br/> | |||
| 서훈 = | |||
| 헌액 = | |||
}} | |||
== 자료 정리 == | == 자료 정리 == | ||
=== 국회 의석 수 === | === 국회 의석 수 === | ||
{{legend|#003C96|Democratic Party of Korea: 300 seats}} {{legend|#00B4B4|Bareunmirae Party: 130 seats}} {{legend|#D6001C|The Progressive Party: 80 seats}} {{legend|#FFCC00|Justice Party (South Korea): 65 seats}} {{legend|#C9151E|Liberty Korea Party: 58 seats}} {{legend|#43B02A|Democratic Peace Party: 13 seats}} {{legend|#0D2680|Korean Patriots' Party: 1 seat}} | {{legend|#003C96|Democratic Party of Korea: 300 seats}} {{legend|#00B4B4|Bareunmirae Party: 130 seats}} {{legend|#D6001C|The Progressive Party: 80 seats}} {{legend|#FFCC00|Justice Party (South Korea): 65 seats}} {{legend|#C9151E|Liberty Korea Party: 58 seats}} {{legend|#43B02A|Democratic Peace Party: 13 seats}} {{legend|#0D2680|Korean Patriots' Party: 1 seat}} |
2024년 9월 30일 (월) 16:51 판
표 정리
인물 정보
이종찬 한자 이름 | 라틴 문자 표기 | ||||||||||||||||||||||||
[[파일:|]]
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1936년 4월 29일 | |||||||||||||||||||||||
중화민국 상하이시 | ||||||||||||||||||||||||
현직 | 김대중평화센터 고문 | |||||||||||||||||||||||
임기 | 제15대 중앙정보부 기획조정실장 (차관급) | |||||||||||||||||||||||
1980년 9월 1일 ~ 1980년 10월 31일 | ||||||||||||||||||||||||
제14대 대통령 | ||||||||||||||||||||||||
1993년 2월 25일 ~ 1998년 2월 24일 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
자료 정리
국회 의석 수
Democratic Party of Korea: 300 seats Bareunmirae Party: 130 seats The Progressive Party: 80 seats Justice Party (South Korea): 65 seats Liberty Korea Party: 58 seats Democratic Peace Party: 13 seats Korean Patriots' Party: 1 seat