(→정차역) |
(→정차역) |
||
546번째 줄: | 546번째 줄: | ||
| style="background: #FFAE91; color: #000; | [[팔교역|팔교]] | | style="background: #FFAE91; color: #000; | [[팔교역|팔교]] | ||
| style="background: #FFAE91; color: #000; | [[소천역|소천]] | | style="background: #FFAE91; color: #000; | [[소천역|소천]] | ||
| style="background: #FFAE91; color: #000; | [[진항역|진항]] | | style="background: #FFAE91; color: #000; | '''[[진항역|진항]]''' | ||
!colspan="6"| | !colspan="6"| | ||
|- | |- |
2024년 11월 29일 (금) 11:05 판
현월철도공사의 열차 등급 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
현월철도공사의 연도별 여객열차 목록 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
무궁화호 Mugunghwa-Ho 無窮花號 | |||
국가 | ![]() | ||
---|---|---|---|
현황 | 운행 중 | ||
운영자 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 11월 12일(2주년) |
개요
무궁화호는 현월철도공사가 운영하는 열차의 등급이다. 광역철도, 통근열차를 제외하면 최하위 등급이다.
운임
역사
특징
안내방송
시설
현행 노선
노선 | 기점역 | 종점역 | 운행횟수(왕복) | 운행거리 | 열차번호 | 편성(량) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영남선 | 한월 | 창산 | 매일 13회 | 441.7km | 1201~1226 | 7~10 | |
한월 | 동북전 | 매일 5회 | 326.3km | 1301~1310 | 7~10 | ||
한월 | 덕전 | 평일 3회 주말 2회 |
166.3km | 1311~1316[1] | 7~10 | ||
동북전 | 창산 | 평일 2회 주말 1회 |
115.7km | 1341~1344[2] | 4 | ||
덕전 | 창산 | 매일 3회 | 275.7km | 1351~1356 | 7~10 | ||
평남선 | 북산 | 영포 | 매일 6회 | 410.9km | 1401~1412 | 7~8 | |
북산 | 금성 | 매일 4회 | 356.1km | 1421~1428 | 7~8 | ||
북산 | 설천 | 매일 1회 | 456.2km | 1441~1442 | 7 | ||
덕전 | 금성 | 매일 1회 | 197.7km | 1461~1462 | 4 | ||
서라선 | 북산 | 남명 | 매일 9회 | 431.5km | 1501~1518 | 7~8 | |
임산 | 남명 | 매일 3회 | 185.2km | 1531~1536 | 3 | ||
진항선 | 북산 | 임산 | 매일 8회 | 253.6km | 1551~1568 | 7~8 | |
북월선 | 북한월 | 안천 | 매일 5회 | 255.7km | 1601~1610 | 6 | |
북한월 | 창전 | 매일 2회 | 494.9km | 1621~1624 | 6 | ||
북한월 | 재천 | 매일 2회 | 154.9km | 1625~1628 | 6 | ||
동백선 | 북한월 | 청릉 | 매일 6회 | 359km | 1631~1642 | 6 | |
청명선 | 청릉 | 동북전 | 매일 2회 | 352.2km | 1671~1674 | 4 | |
청릉 | 창전 | 매일 1회 | 469.7km | 1681~1682 | 4 | ||
청릉 | 창산 | 주말 1회[3] | 496.7km | 1691~1692 | 6 | ||
화북선 | 한월 | 재천 | 매일 1회 | 248.4km | 1281~1282 | 4 | |
덕전 | 재천 | 매일 8회 | 159.1km | 1701~1716 | 4 | ||
동북전 | 명주 | 매일 2회 | 319.1km | 4301~4304 | 4 | [4] | |
동부해안선 | 동북전 | 동항 | 매일 4회 | 101.3km | 1751~1758 | 3 | [5] |
동북전 | 권천 | 매일 3회 | 118.4km | 1771, 1772, 1778, 1785, 1786, 1789 | 3~4 | [6] | |
동북전 | 창전 | 매일 10회 | 188km | 1773~1777, 1779~1784, 1787, 1788, 1790~1796 | 3~4 | [7] | |
경북선 | 명주 | 창산 | 매일 3회 | 303.2km | 1821~1826 | 6 | |
경서선 | 한월 | 진월 | 매일 1회 | 493.9km | 1231~1232 | 8 | |
동북전 | 무산 | 매일 6회 | 100.7km[8] | 1901~1912 | 3 | [9][10] | |
동항 | 설천 | 매일 2회 | 356.3km | 1941~1942 | 3 | ||
창전 | 영포 | 매일 1회 | 417.8km | 1951, 1954 | 3 | ||
창전 | 설천 | 매일 1회 | 229.8km | 1952~1953 | 3 | ||
설천 | 금성수정 | 매일 2회 | 121.2km | 1971~1974 | 3 |
정차역
- 연주황색으로 표시되어 있는 역은 모든 열차가 필수 정차하는 역, 그 외의 역은 일부 열차만 정차하는 역이다.
- 작은글자는 해당역에서 분기 또는 합류되는 선로를 의미한다.
- 볼드체로 표시되어 있는 역은 시종착역 기능을 담당하는 역이다.
영남선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한월 | 강동포 | 금양 | 태원 | 도산 | 동정리 | 장택 | 매환 | 월평 진 항 |
대정리 | 전암 화 북 |
호태원 화 북 |
장강 | 구평진 평 남 |
덕전 평 남 |
임천 | 일원 | 전탄 |
비천 | 강계 | 영도 | 청간 | 대천령 | 강천 경 북 |
한산 | 석곡 | 임목 |
영관 | 산동 | 북전 | 동북전 동해·청명 |
도성 | 남상현 | 홍도 | 송동 | 밀천 경 서 |
청랑진 경 서 |
연동 | 만금 | 수명 | 현포 | 사하 경 서 |
창산 | ||
운행구간: 영남선(전 구간) |
평남선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북산 | 강동포 | 금양 | 태원 | 장택 | 매환 | 월평 진 항 |
전암 화 북 |
호태원 화 북 |
구평진 영 남 |
서덕전 영 남 |
경룡 | 역산 | 낙산 | 가경 | 황열 | 임산 서 라 |
금제 |
신태원 | 전읍 | 북양사 | 정성 금 성 |
금성수정 경 서 |
나성 | 도시 | 현평 | 매안 |
봉탄 | 삼로 | 만성리 | 영포 | |||||
운행구간: 평남선(전 구간), 영남선(북산~구평진) |
금성선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북산 | 강동포 | 금양 | 태원 | 도산 | 동정리 | 장택 | 매환 | 월평 진 항 |
전암 화 북 |
호태원 화 북 |
장강 | 구평진 영 남 |
서덕전 영 남 |
경룡 | 역산 | 낙산 | 가경 |
황열 | 임산 서 라 |
신태원 | 전읍 | 북양사 | 정성 평 남 |
미륵강 | 금성 | |
운행구간: 금성선(전 구간), 평남선(서덕전~정성), 영남선(북산~구평진) |
서라선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북산 | 강동포 | 금양 | 태원 | 도산 | 동정리 | 장택 | 매환 | 월평 진 항 |
전암 화 북 |
호태원 화 북 |
장강 | 구평진 영 남 |
서덕전 영 남 |
경룡 | 역산 | 낙산 | 가경 |
황열 | 임산 평 남 |
석례 | 서화 | 산리 | 익실 | 동수 | 녹원 | 구성 |
금례구 | 관목 | 설천 경 서 |
대양 | 남천 | 목평 | 남명 | ||
운행구간: 서라선(전 구간), 평남선(서덕전~임산), 영남선(북산~구평진) |
진항선 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북산 | 강동포 | 금양 | 태원 | 장택 | 월평 영 남 |
영산 | 매산 | 원양온천 |
도개온천 | 신로원 | 열산 | 섭교 | 호성 | 공천 | 청서 | 덕천 | 역천 |
팔교 | 소천 | 진항 | ||||||
운행구간: 진항선(전 구간), 영남선(북산~월평) |
기타
- ↑ #1311, #1312열차는 주말 미 운행
- ↑ #1343, #1344열차는 주말 미 운행
- ↑ 토요일 상행 1692는 금요일 오후 10시 창산역 출발
- ↑ 영남선(동북전~호태원), 화북선(호태원~부양), 북월선(부양~명주) 경유
- ↑ RDC
- ↑ 1771, 1778: RDC, 1772, 1779, 1785, 1786, 1789: 객차형
- ↑ 1773, 1775, 1776, 1781, 1783, 1787, 1790, 1791, 1792, 1794, 1796: RDC
- ↑ 동북전~진월: 167.6km
- ↑ RDC
- ↑ 1907열차 1912열차에 한해 진월까지 연장 운행