편집 요약 없음 |
|||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
=== [[제13대 노르웨이 의회의원 선거]] === | === [[제13대 노르웨이 의회의원 선거]] === | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #F52443; text-align: center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="width:400px; background: # | | colspan="4" style="width:400px; background: #F52443; color: #FFF;" | {{글씨 크기|16|{{color|#fff|'''트뢰넬라그주'''}}}}<br>트뢰넬라그주 일원 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#9F9F9F25" | '''기호''' | ! rowspan="2" style="background:#9F9F9F25" | '''기호''' |
1.2024년 11월 30일 (토) 14:47 판
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거인 수 | 239명 (2024. 11.) | |
---|---|---|
상위 행정구역 | 트뢰넬라그주 | |
관할 구역 | 트뢰넬라그주 일원 | |
신설년도 | 2024년[1] | |
이전 선거구 | 그롬스달주, 트뢰겔라그주 | |
의회의원 | 조정식 |
2.개요
트뢰넬라그주를 관할하는 선거구이다. 현 의회의원은 사회민주당 소속 조정식 의원이다.
3.분석
4.역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과
4.1.제11대 노르웨이 의회의원 선거
트뢰넬라그주 트뢰넬라그주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 이희상 | 14표 | 1위 |
56% | 당선 | ||
3 | 유정복 | 11표 | 2위 |
44% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 213 | 투표율 11.74% |
투표 수 | 25 | ||
무효표 수 | 0 |
4.2.제12대 노르웨이 의회의원 선거
트뢰넬라그주 트뢰넬라그주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김명수 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 221 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
4.3.제13대 노르웨이 의회의원 선거
트뢰넬라그주 트뢰넬라그주 일원 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 조정식 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 239 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
- ↑ 제11대 노르웨이 의회의원 선거부터 확정.