(→개요) |
편집 요약 없음 |
||
403번째 줄: | 403번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== [[제13대 노르웨이 의회의원 선거]] === | === [[제13대 노르웨이 의회의원 선거]] === | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #D6001C; text-align: center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="width:400px; background: # | | colspan="4" style="width:400px; background: #D6001C; color: #FFF;" | [[오슬로 을|{{글씨 크기|16|{{color|#fff|'''오슬로 을'''}}}}]]<br>오슬로 남동부 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#77777722" | '''기호''' | ! rowspan="2" style="background:#77777722" | '''기호''' | ||
425번째 줄: | 425번째 줄: | ||
| 낙선 | | 낙선 | ||
|- | |- | ||
| width=20% rowspan="2" style="background: # | | width=20% rowspan="2" style="background: #D6001C; color: #FFF" | {{글씨 크기|16|'''3'''}} | ||
| '''[[리틀]]''' | | '''[[리틀]]''' | ||
| '''21표''' | | '''21표''' |
2024년 12월 8일 (일) 21:57 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거인 수 | 221명 (2024. 8.) | |
---|---|---|
상위 행정구역 | 오슬로 | |
관할 구역 |
[ 펼치기 · 접기 ] 오슬로 남동부 외스트마르카 일원, 쇠르마르카 일원 | |
신설년도 | 2020년[1] | |
의회의원 | 리틀 |
개요
오슬로 남동부 지역을 관할하는 선거구이다. 현 의회의원은 사회민주당 소속 리틀 의원이다.
역대 의회의원 목록과 역대 선거 결과
제2대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 동남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 최수빈 | 14표 | 1위 |
![]() |
53.8% | 당선 | |
2 | 이현지 | 12표 | 2위 |
46.2% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | 26 | ||
무효표 수 | 0 |
제4대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 동남부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 애비추 | 13표 | 1위 |
76.5% | 당선 | ||
2 | 백정미 | 4표 | 2위 |
무소속 | 23.5% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | 17 | ||
무효표 수 | 0 |
제6대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이승배 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제7대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 유승민 | 33표 | 1위 |
![]() |
73.33% | 당선 | |
2 | 재용 | 11표 | 2위 |
24.44% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | 45 | ||
무효표 수 | 1 |
제8대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 유승민 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제9대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김희성 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 통계 없음 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제10대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김현미 | 4표 | 2위 |
20% | 낙선 | ||
2 | 을파소 | 16표 | 1위 |
80% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 209 | 투표율 9.57% |
투표 수 | 20 | ||
무효표 수 | 0 |
제11대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 조정식 | 15표 | 1위 |
60% | 당선 | ||
3 | 선진 | 10표 | 2위 |
40% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 213 | 투표율 11.74% |
투표 수 | 25 | ||
무효표 수 | 0 |
제12대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김희성 | 무투표 당선 | 1위 |
당선 | |||
계 | 선거인 수 | 221 | 투표율 -% |
투표 수 | - | ||
무효표 수 | - |
제13대 노르웨이 의회의원 선거
오슬로 을 오슬로 남동부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
---|---|---|---|
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 권지용 | 10표 | 2위 |
32.26% | 낙선 | ||
3 | 리틀 | 21표 | 1위 |
64.74% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 239 | 투표율 12.97% |
투표 수 | 31 | ||
무효표 수 | 0 |
- ↑ 제2대 노르웨이 의회의원 선거부터 확정.