(→행정구역) |
편집 요약 없음 |
||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
== 행정구역== | == 행정구역== | ||
{ | {{오슬로시의 자치구}} | ||
{ | |||
{| class="wikitable" style="max-width:550px; width:100%; border:2px solid #2A2859" | {| class="wikitable" style="max-width:550px; width:100%; border:2px solid #2A2859" | ||
| <div style="margin:-5px -9px">[[파일:오슬로시 하위행정구역.svg|600px]]</div> | | <div style="margin:-5px -9px">[[파일:오슬로시 하위행정구역.svg|600px]]</div> |
2025년 2월 18일 (화) 21:30 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시청 소재지 | 중구 하랄대로 31 | ||||||
하위 행정구역 | 15구 | ||||||
면적 | 454.03km² | ||||||
인구 | 1,588,457명 | ||||||
인구밀도
|
1,547명/km² | ||||||
GDP(명목) | $1조 426억 | ||||||
1인당 GDP | $75,917 | ||||||
시장 | 이미미 | ||||||
노르웨이 의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
시의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
IATA 도시 코드 | OSL | ||||||
ISO 3166-2 | NO-03 | ||||||
![]() |
개요
오슬로 시청과 해안가 |
---|
노르웨이의 수도이자, 최대도시. 북유럽만 놓고 본다면 4위에 해당하는 규모의 도시이며, 광역권으로 놓고보면 단연 북유럽 최대도시이다. 북유럽 교육의 중심이자, 세계적인 글로벌 도시이다.
상징
시기 | 휘장 |
---|
오슬로시의 CI |
---|
(설명) |
오슬로시의 휘장 |
---|
(설명) |
역사
지리
행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
자치구 | 면적(㎢) | 인구(명) | 동 |
---|---|---|---|
중구 | 1.8 | 1,471 | 1개 |
감레오슬로구 | 7.5 | 58,671 | |
그뤼네르구 | 4.8 | 62,423 | |
사게네구 | 3.1 | 45,089 | |
하랄구 | 3.6 | 38,945 | |
프록네르구 | 8.3 | 59,269 | |
울렌구 | 9.4 | 34,596 | |
서아케르구 | 16.6 | 50,157 | |
북아케르구 | 13.6 | 52,327 | |
비에르케구 | 7.7 | 33,422 | |
그로루드구 | 8.2 | 27,707 | |
스토브네르구 | 8.2 | 33,316 | |
알나구 | 13.7 | 49,801 | |
외스텐쇼구 | 12.2 | 50,806 | |
노스트란구 | 16.9 | 52 459 | |
남노스트란구 | 18.4 | 39,066 | |
북마르카구 | 150.5 | 1,310 | |
동마르카구 |
관광
경제
정치
오슬로시장 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
예로부터 수도인 만큼 정치 거물들이 출마했다. 오슬로 갑은 이사미가 제5대부터 현재까지 터줏대감 노릇[3]을 하고 있고, 오슬로 을은 후보의 모양새가 다양한 편이다. 오슬로 병은 노르웨이 국왕 출신이 3명이나 당선되었는데, 제2대 의회의원 선거에는 안유진이, 제4대 의회의원 선거에는 이현지, 제7대 의회의원 선거와 2024년 1월 노르웨이 보궐선거에서는 이미미가 각각 당선되었다.
교육
[ 펼치기 · 접기 ]
|