편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
! colspan="1" rowspan="7" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #670000;" | 재위기간 | ! colspan="1" rowspan="7" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #670000;" | 재위기간 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: ; color :#fff ; background: # | | colspan="4" style="font-size: ; color :#fff ; background: #660066;" | '''조 황태손''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: ;" | [[1498년]] [[12월 17일]] ~ [[1505년]] [[2월 4일]] | | colspan="4" style="font-size: ;" | [[1498년]] [[12월 17일]] ~ [[1505년]] [[2월 4일]] |
2025년 6월 22일 (일) 15:59 판
趙 조(趙) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
조 제16대 황제 숭희제 | 崇熙帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1498년 11월 9일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 북경 정순부 외 연회락 난이롱장성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 1518년 1월 17일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 남경 경선부 헤이롱장성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1545년 9월 21일 (향년 46세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 남경 경선부 헤이롱장성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 유릉(裕陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 황태손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1498년 12월 17일 ~ 1505년 2월 4일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505년 2월 4일 ~ 1518년 1월 17일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제14대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505년 1월 17일 ~ 1545년 9월 21일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|