(새 문서: {{namucat|Project Utopia|현월철도공사|신동해선}} {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: left;" text-align: left; |- ! colspan="4" style="background: #0050FF; color: #FFF" | '''{{글씨 크기|14|신동해선}}'''</br>新東海線 | Sindonghae Line |- ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 소유자 | colspan="2" | 대현월국 정부</br><small>대현월국 철도시설공...) |
(→역사) |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
==역사== | ==역사== | ||
*2025년 3월 9일: 신매량~동항 구간 개통 | *2025년 3월 9일: 신매량~동항 구간 개통 | ||
*2025년 | *2025년 7월 26일: 창전~신매량 구간 개통 예정 | ||
==역 목록== | ==역 목록== | ||
{|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: center;" text-align: center; | {|class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: center;" text-align: center; |
2025년 7월 19일 (토) 21:44 판
신동해선 新東海線 | Sindonghae Line | |||
---|---|---|---|
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
노선번호 | 072 | ||
노선명 | 신동해선(新東海線) | ||
종류 | 간선철도, 준고속철도 | ||
영업거리 | 34.7km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 2 | ||
기점 | 신매량신호장 | ||
종점 | 신동항역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||
신호장비 | ERTMS Lv.1, ATS-S2 | ||
선로최고속도 | 250km/h | ||
선로 수 | 2(신매량~신동항) | ||
개업일 | 2025년 3월 9일 | ||
운영노선 | ESTOM |
개요
경월북도 월동시 신매량신호장과 동항시 신동항역을 연결하는 총 길이 34.7km의 동부해안선 준고속열차의 전용 선로.
노선 형태
역사
- 2025년 3월 9일: 신매량~동항 구간 개통
- 2025년 7월 26일: 창전~신매량 구간 개통 예정
역 목록
역명 | ESTOM | 접속노선 | 소재지 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 영어 | |||||
신매량 | Sinmaeryang | | | 경월북도 | 월동시 | ||
신동항 | Sindonghang | ● | 동항시 |