(새 문서: {{킨키의 국회의원}} ---- {| class="wikitable" style="float: right; text-align: left; border:3px solid #112fa7;" |- | colspan="3" style="background-color:#112fa7; color:#fff; border:1px solid #FFFFFF; " |x16px|link= '''{{글씨 색|#fff|일본}}의 선거구''' |- | colspan="3" style=" width: 400px; background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#112fa7; color: #fff" | {| style="border:2px solid #112fa...) |
|||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|466,183 | |466,183 | ||
|11.92% | |11.92% | ||
| | |4위 | ||
| | | | ||
| | | | ||
154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
|657,578 | |657,578 | ||
|13.33% | |13.33% | ||
| | |4위 | ||
| | | | ||
| | | |
2025년 7월 23일 (수) 14:26 기준 최신판
| ||||
구성 행정구역 | 효고현 | |||
의원정수 | 참의원 6인 / 중의원 12인 |
개요
역대 선거결과
참의원
제26회 일본 참의원 의원 통상선거
효고현 선거구 | ||||||
3인 선출 선거구 | ||||||
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 결과 | 선수 | 비고 |
사와베 츠바키 | 소년 | 873,427 | 22.34% | 1위 (당선) | 초선 | |
카와카미 마이 | 자유 | 803,790 | 20.56% | 2위 (당선) | 초선 | |
오비 노부히코 | 과학 | 766,161 | 19.59% | 3위 (당선) | 초선 | |
하야미 카르파쵸 (현) | 메카 | 466,183 | 11.92% | 4위 | ||
하세가와 코다카 | 자유 | 434,846 | 11.12% | 5위 | ||
아마이 리사 | 아총 | 354,152 | 9.06% | 6위 | ||
히이로 유이 | 신일본 | 146,703 | 3.75% | 7위 | ||
미야모토 무사시 | 열풍 | 64,992 | 1.66% | 8위 | ||
총 투표 수 | 3,910,254 | 선거인 수 | 8,032,873 | 투표율 | 48.68% |
제27회 일본 참의원 의원 통상선거
효고현 선거구 | ||||||
3인 선출 선거구 | ||||||
후보 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 결과 | 선수 | 비고 |
미야 아츠무 | 소년 | 1,550,356 | 31.43% | 1위 (당선) | 초선 | |
타이나카 리츠 (현) | 극동 | 932,558 | 18.91% | 2위 (당선) | 재선 | |
나가세 카츠야 | 과학 | 682,613 | 13.84% | 3위 (당선) | 초선 | |
이부키 마야 (현) | 극동 | 657,578 | 13.33% | 4위 | ||
테루이 시호루 | 제로 | 430,070 | 8.72% | 5위 | ||
사쿠라이 모모카 | 아총 | 336,461 | 6.82% | 6위 | ||
와카야마 요우코 | 메카 | 252,293 | 5.11% | 7위 | ||
미야모토 무사시 | 열풍 | 90,935 | 1.84% | 8위 | ||
총 투표 수 | 4,932,864 | 선거인 수 | 8,131,579 | 투표율 | 60.66% |