편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{노르웨이 왕국}} | {{노르웨이 왕국}} | ||
---- | ---- | ||
{{ | {{역대 노르웨이 총리}} | ||
{{역대 노르웨이 의회의장}} | |||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #00205b; max-width:420px" | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #00205b; max-width:420px" | ||
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #05183b 0%, #00205b 20%, #00205b 80%, #05183b); color:#FFF" | 노르웨이 제16대 총리<br>{{글씨 크기|15|을파소}}<br>乙巴素 | Eul Pa-so | ! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #05183b 0%, #00205b 20%, #00205b 80%, #05183b); color:#FFF" | 노르웨이 제16대 총리<br>{{글씨 크기|15|을파소}}<br>乙巴素 | Eul Pa-so | ||
129번째 줄: | 130번째 줄: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; "> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; "> | ||
{| style="font-size:1em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px)" | {| style="font-size:1em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px)" | ||
| | | {{역대 노르웨이 의회사무총장}} | ||
{{역대 노르웨이 의회사무총장}} | |||
---- | ---- | ||
{{제9대 의회의원/비례대표}} | {{제9대 의회의원/비례대표}} | ||
154번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | |||
{{민중사회당 대표}} | |||
---- | ---- | ||
{{시민민주당 총재}} | {{시민민주당 총재}} |
2025년 7월 28일 (월) 00:35 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
노르웨이 총리 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
노르웨이 의회의장 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
노르웨이 제16대 총리 을파소 乙巴素 | Eul Pa-so | |
---|---|
출생 | 1953년 1월 24일 |
중화인민공화국 지린성 옌볜조선족자치주 | |
국적 | |
재임기간 | 제10대 의회의장 |
2024년 3월 18일 ~ 2024년 6월 5일 | |
제16대 총리 | |
2024년 6월 8일 ~ 2024년 8월 25일 | |
학력 | 충칭대학 (사학 / 졸업) 오슬로대학교 사회과학대학 (사회학 / 학사) 오슬로대학교 대학원 (정치외교학 / 석사·박사) |
소속 정당 | 무소속 |
의원선수 | 3 |
의원대수 | 9, 10, 11 |
개요
노르웨이의 의회의장 출신의 정치인이자, 제16대 총리. 현 민중사회당 대표이다.
생애
선거이력
일시 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024. 1. | 제9대 노르웨이 의회의원 선거 | 비례대표 | 12표 (29.3%) | 당선 (1번) | 초선 | |
2024. 3. | 제10대 노르웨이 의회의원 선거 | 오슬로 을 | 16표 (80%) | 당선 (1위) | 재선 | |
2024. 6. | 제11대 노르웨이 의회의원 선거 | 베스틀란주 | 16표 (64%) | 당선 (1위) | 3선 | |
2024. 11. | 제13대 노르웨이 의회의원 선거 | 베스틀란주 | 10표 (32.26%) | 낙선 (2위) |
소속정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
2023 - 2024 | 정계 입문 | |
2024 | 당명 변경 | |
무소속 | 2024 | 탈당 |
2024 - 2025 | 창당 | |
무소속 | 2025 - 현재 | 해산 |
여담
인물의 '여담' 단락은 실제 밴드에서의 일화와 가상의 설정이 혼재되어 있을 수 있습니다. 편집자께서는 실제 일화와 가상의 설정을 상·하단으로 구분 지어주시길 당부드립니다.
어록
각 국가를 이루는 개인이 최선을 행하여야 국가가 발전한다. 특히 가상국가라는 틀 속에서는 더욱 그렇다. 개인이 최악을 행한다면 그 나라는 발전할 수 없다. |
자신의 sns에 게재한 글 |
둘러보기
을파소 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 베갈란주의 제10대 의회의원이다.