편집 요약 없음 |
|||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
<div style="width:130px;"> | <div style="width:130px;"> | ||
<div style="font-size:14px; margin-bottom:6px; line-height:11pt">정당 지지율<br/><span style="color:#aaa;"><small>Party Support</small></span><div style="width:90%; height:100px; padding:6px;background:#111 | <div style="font-size:14px; margin-bottom:6px; line-height:11pt">정당 지지율<br/><span style="color:#aaa;"><small>Party Support</small></span><div style="width:90%; height:100px; padding:6px;background:#111; display:flex;color:#555;"><div class="pie-chart"></div></div> | ||
<small>{{정당 정보/의석|{{{차지의석|10}}}|{{{총의석|100}}}|{{{집권정당색깔}}}|per=1|width=100%}}</small> | <small>{{정당 정보/의석|{{{차지의석|10}}}|{{{총의석|100}}}|{{{집권정당색깔}}}|per=1|width=100%}}</small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div style="width: | <div style="width:130px;"> | ||
{| style="width:130px; font-size:8pt;" | {| style="width:130px; font-size:8pt;" | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="width:130px; background:#101010;border-radius:5px; padding:10px; margin-left:2px;box-shadow: inset 1px 0 0 #494949, inset 0 -1px 0 #555, 0 0 0 3px #1A1A1A;"> | |||
<div style="width:130px; background:#101010;border-radius:5px; | |||
<div style="font-size:14px; margin-bottom:6px;line-height:11pt">지지 계층<br/><span style="color:#aaa;"><small>Support base</small></span> | <div style="font-size:14px; margin-bottom:6px;line-height:11pt">지지 계층<br/><span style="color:#aaa;"><small>Support base</small></span> | ||
<span style=" font-size:8pt;">{{{계층}}}</span> | <span style=" font-size:8pt;">{{{계층}}}</span> | ||
76번째 줄: | 75번째 줄: | ||
<div style="width:330px;> | <div style="width:330px;> | ||
<div style="border-radius:5px;background:#101010; padding:10px; margin-left: | <div style="border-radius:5px;background:#101010; padding:10px; margin-left:2px;box-shadow: inset 1px 0 0 #494949, inset 0 -1px 0 #555, 0 0 0 3px #1A1A1A; | ||
"> | "> | ||
정당<br/><big>{{{집권정당이름}}}</big></div> | 정당<br/><big>{{{집권정당이름}}}</big></div> | ||
<div style="border-radius:5px; background:#101010; padding:10px; margin-left: | <div style="border-radius:5px; background:#101010; padding:10px; margin-left:2px;box-shadow: inset 1px 0 0 #494949, inset 0 -1px 0 #555, 0 0 0 3px #1A1A1A; | ||
margin-top:10px;"> | margin-top:10px;"> |
2025년 7월 31일 (목) 03:40 판
default
[[파일:{{{국기}}}|100px|테두리|link=]] | [[파일:{{{국장}}}|70px|link=]] |
{{{이름}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:{{{지도자}}}|120px|link=]]
{{{지도자이름}}} [[파일:{{{부지도자}}}|120px|link=]]
{{{부지도자이름}}} 정당 지지율 Party Support 10 / 100 (10%)
지지 계층
Support base {{{계층}}}
정당
{{{집권정당이름}}}
국민정신
| |||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 주목할 만한 사건 | ||||||||||||||||||||||||||||||
공식 명칭 | {{{공식 명칭}}}
|
{{{사건}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
성립일 | 해체일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
{{{성립일}}}
|
{{{해체일}}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||
전신 | 후신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
{{{전신}}}
|
{{{후신}}}
| ||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | 경제 | 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 화폐 | 독립성 | |||||||||||||||||||||||||||||
최대도시 | 경제권 | {{{경제권}}} | 지도자 | 국가 수반 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국교 | 국립은행 | 정부 수반 | |||||||||||||||||||||||||||||
공용어 | NDL 국가개발수준 |
지도부 | 입법부 | ||||||||||||||||||||||||||||
데모님 | NEL 국가경제수준 |
행정부 | |||||||||||||||||||||||||||||
총인구 | 여당 | ||||||||||||||||||||||||||||||
왕실 | |||||||||||||||||||||||||||||||
군대 |