편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="22%" style="color: #B22222; background: #E8CB2D;" | 부모 | ! colspan="1" width="22%" style="color: #B22222; background: #E8CB2D;" | 부모 | ||
| colspan="4" align=left style=" | 부친: 광국공 신정수<br>(廣國公 申貞秀, <small>1857~1928</small>)<br> 모후: 삼한국대부인 윤례주<br>(三韓國大夫人 | | colspan="4" align=left style=" | 부친: 광국공 신정수<br>(廣國公 申貞秀, <small>1857~1928</small>)<br> 모후: 삼한국대부인 윤례주<br>(三韓國大夫人 尹禮周, <small>1856~1945</small>) | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="22%" style="color: #B22222; background: #E8CB2D;" | 형제자매 | ! colspan="1" width="22%" style="color: #B22222; background: #E8CB2D;" | 형제자매 |
2025년 8월 2일 (토) 10:32 기준 최신판
대한국 세조의 황후 경회무황후 | 敬懷武皇后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1878년 3월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수원부 평택군 (現 조선성 경기도 평택시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1914년 9월 14일 (36세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한성부 백선의원 (現 한성부 서울시 종로구 백선의원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 의현원(宜顯園) → 헌릉(憲陵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 대한국 황태자비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898년 4월 17일 ~ 1914년 9월 14일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|