편집 요약 없음 |
(→틀 예시) |
||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
=틀 예시= | =틀 예시= | ||
{{틀:SPQR(로마)의 국가 정보/연습장 | {{틀:SPQR(로마)의 국가 정보/연습장 | ||
| 테두리 색 = # | | 테두리 색 = #FFCC00 | ||
| 국명 배경 색 = #000000 | | 국명 배경 색 = #000000 | ||
| 국명 글씨 색 = # | | 국명 글씨 색 = #FFCC00 | ||
| 배경 색 = #000000 | | 배경 색 = #000000 | ||
| 글씨 색 = # | | 글씨 색 = #FFCC00 | ||
| 국명 = | | 국명 = 독일 연방공화국 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = Bundesrepublik Deutschland l Federal Republic of Germany | ||
| 국기 = | | 국기 = 독일 연방공화국 (실용) 국기.png | ||
| 국기 크기 = 100% | | 국기 크기 = 100% | ||
| 국장 = | | 국장 = 독일 연방공화국 (실용) 국장.png | ||
| 국장 크기 = 100% | | 국장 크기 = 100% | ||
| 모토 배경 색 = #000000 | | 모토 배경 색 = #000000 | ||
| 모토 글씨 색 = # | | 모토 글씨 색 = #FFCC00 | ||
| 모토 = | | 모토 = Einigkeit und Recht und Freiheit <br> 통일과 정의와 자유 | ||
| 범례 배경 색 = #000000 | | 범례 배경 색 = #000000 | ||
| 범례 글씨 색 = # | | 범례 글씨 색 = #FFCC00 | ||
| 국가1 = 「Deutschlandlied」 <br> 독일의 노래 | | 국가1 = 「Deutschlandlied」 <br> 독일의 노래 | ||
| 국가2 = | | 국가2 = | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 국조 = 검독수리 | | 국조 = 검독수리 | ||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
* 서기 | * 서기 1945년 6월 5일 연합군의 점령 | ||
* 서기 1949년 5월 23일 독일 연방공화국 수립 | |||
* 서기 1990년 10월 3일 독일 재통일 | |||
* 서기 | |||
* 서기 | |||
| 수도 = | | 수도 = | ||
| 최대 도시 = | | 최대 도시 = | ||
| 수도 및 최대 도시 = | | 수도 및 최대 도시 = 베를린 | ||
| 면적 = | | 면적 = 357,022km² | ||
| 구성국 = | | 구성국 = 노르트라인-베스트팔렌 연방주 <br> 니더작센 연방주 <br> 라인란트-팔츠 연방주 <br> 메클렌부르크-포어포메른 연방주 <br> 바덴-뷔르템베르크 연방주 <br> 바이에른 연방주 <br> 베를린 연방주 <br> 브란덴부르크 연방주 <br> 브레멘 연방주 <br> 슐레스비히-홀슈타인 연방주 <br> 자를란트 연방주 <br> 작센 연방주 <br> 작센-안할트 연방주, 튀링겐 연방주 <br> 함부르크 연방주 <br> 헤센 연방주 | ||
| 접경국 = | | 접경국 = 덴마크 <br> 폴란드 <br> 체코 <br> 오스트리아 <br> 스위스 <br> 프랑스 <br> 룩셈부르크 <br> 벨기에 <br> 네덜란드 | ||
| 행정구역1 명칭 = 유럽 지역 | | 행정구역1 명칭 = 중부 유럽 지역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 16개 연방주(Bundesland) | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
170번째 줄: | 157번째 줄: | ||
| 행정구역10 명칭 = | | 행정구역10 명칭 = | ||
| 행정구역10 = | | 행정구역10 = | ||
| 총 인구 = 약 | | 총 인구 = 약 84,765,154명 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = 237.4명 | ||
| 민족 구성 = 독일인 | | 민족 구성 = 독일인 70.3%, 폴란드인 2.6%, 튀르키예인 3.5% {{small|(2023년 기준)}} | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 1.53명 {{small|(2021년 기준)}} | ||
| 공용어 = 독일어 | | 공용어 = 독일어 | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | | 공용 문자 = 라틴 문자 | ||
| 국교 = 없음 | | 국교 = 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 가톨릭 26%, 개신교 24%, 이슬람교 8% | ||
| 군대 = 독일 | | 군대 = 독일 연방군 | ||
| 정치 체제 = 공화제, | | 정치 체제 = 공화제, 양원제, 제한적 다당제, 양당우위제, 연방제, 주민자치제, 정교분리, 세속국가, 직선제(국가원수), 간선제(정부수반), 의회공화제 | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = 대통령 <br> (국가원수) | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = 프랑크발터 슈타인마이어 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부수반 명칭 = | | 정부수반 명칭 = 총리 <br> (정부수반) | ||
| 정부수반 = | | 정부수반 = 프리드리히 메르츠 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부요인1 명칭 = | | 정부요인1 명칭 = 연방참사원 의장 | ||
| 정부요인1 = | | 정부요인1 = 앙케 렐링어 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부요인2 명칭 = | | 정부요인2 명칭 = 연방의회 의장 | ||
| 정부요인2 = | | 정부요인2 = 율리아 클뢰크너 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부요인3 명칭 = | | 정부요인3 명칭 = 연방헌법재판소장 | ||
| 정부요인3 = | | 정부요인3 = 스테판 하바르트 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부요인4 명칭 = | | 정부요인4 명칭 = 연방부총리 | ||
| 정부요인4 = | | 정부요인4 = 라르스 클링바일 {{small|(2025년 기준)}} | ||
| 정부요인5 명칭 = | | 정부요인5 명칭 = | ||
| 정부요인5 = | | 정부요인5 = | ||
| 정부요인6 명칭 = | | 정부요인6 명칭 = | ||
| 정부요인6 = | | 정부요인6 = | ||
| 정부요인7 명칭 = | | 정부요인7 명칭 = | ||
| 정부요인7 = | | 정부요인7 = | ||
204번째 줄: | 191번째 줄: | ||
| 정부요인10 명칭 = | | 정부요인10 명칭 = | ||
| 정부요인10 = | | 정부요인10 = | ||
| 여당 = | | 여당 = 기독교민주연합(CDU) <br> 사회민주당(SPD) <br> 기독교사회연합(CSU) | ||
| 경제 체제 = | | 경제 체제 = 사회적 시장경제 | ||
| 신용등급 = AAA( | | 신용등급 = AAA(우수) | ||
| 공식 화폐 = | | 공식 화폐 = 유로(€) | ||
| 경제권 = | | 경제권 = 유로존 | ||
| 법정 연호 = 서력기원 | | 법정 연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+01:00 | | 시간대 = UTC+01:00 | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| 통행방향 = 우측통행 | | 통행방향 = 우측통행 | ||
| 문양 = | | 문양 = 독일 연방공화국 (실용) 국장.png | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = 25px | ||
}} | }} |
2025년 8월 3일 (일) 14:30 판
틀 사용법
{{SPQR(로마)의 국가 정보/연습장 | 테두리 색 = | 국명 배경 색 = | 국명 글씨 색 = | 배경 색 = | 글씨 색 = | 국명 = | 원어명 = | 국기 = | 국기 크기 = 100% | 국장 = | 국장 크기 = 100% | 모토 배경 색 = | 모토 글씨 색 = | 모토 = | 범례 배경 색 = | 범례 글씨 색 = | 국가1 = | 국가2 = | 국화 = | 국조 = | 국목 = | 국수 = | 역사 = | 수도 = | 최대 도시 = | 수도 및 최대 도시 = | 면적 = | 구성국 = | 접경국 = | 행정구역1 명칭 = | 행정구역1 = | 행정구역2 명칭 = | 행정구역2 = | 행정구역3 명칭 = | 행정구역3 = | 행정구역4 명칭 = | 행정구역4 = | 행정구역5 명칭 = | 행정구역5 = | 행정구역6 명칭 = | 행정구역6 = | 행정구역7 명칭 = | 행정구역7 = | 행정구역8 명칭 = | 행정구역8 = | 행정구역9 명칭 = | 행정구역9 = | 행정구역10 명칭 = | 행정구역10 = | 총 인구 = | 인구 밀도 = | 민족 구성 = | 출산율 = | 공용어 = | 공용 문자 = | 국교 = | 종교 분포 = | 군대 = | 정치 체제 = | 국가원수 명칭 = | 국가원수 = | 정부수반 명칭 = | 정부수반 = | 정부요인1 명칭 = | 정부요인1 = | 정부요인2 명칭 = | 정부요인2 = | 정부요인3 명칭 = | 정부요인3 = | 정부요인4 명칭 = | 정부요인4 = | 정부요인5 명칭 = | 정부요인5 = | 정부요인6 명칭 = | 정부요인6 = | 정부요인7 명칭 = | 정부요인7 = | 정부요인8 명칭 = | 정부요인8 = | 정부요인9 명칭 = | 정부요인9 = | 정부요인10 명칭 = | 정부요인10 = | 여당 = | 경제 체제 = | 신용등급 = | 공식 화폐 = | 경제권 = | 법정 연호 = | 시간대 = | 도량형 = | 통행방향 = | 문양 = | 문양 크기 = 30px }}
틀 예시
잘못된 삭제 신청은 아래에 있는 버튼을 눌러 토론 문서를 통해 이의를 제기할 수 있습니다. |