평남선 平南線 | Pyeonggnam Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 11월 18일 | ||
노선번호 | 102 | ||
노선명 | 평남본선(嶺南本線) | ||
종류 | 간선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 441.7km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 48 | ||
기점 | 덕전조차장역 | ||
종점 | 영포역 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||
신호장비 | ATS, ATP | ||
선로최고속도 | 덕전조차장 - 서덕전: 120km/h 서덕전 - 가경: 100km/h 가경 - 임산: 150km/h 임산 - 금성수정: 160km/h 금성수정 - 공매원: 230km/h 공매원 - 영포: 160km/h | ||
선로 수 | 2 | ||
운영노선 | ESTOM 새마을호 무궁화호 화물열차 |
개요
덕전광역시 덕전조차장역과 서라남도 영포시 영포역을 연결하는 철도노선이다.
역사
운행 현황
역 목록
역명 | ESTOM | 새마을 | 무궁화 | 접속노선 | 소재지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 한자 | 영어 | |||||||
덕전조차장 | Deokjeonjochajang | | | | | | | 덕전광역시 | 덕평구 |