연습장:갈라드: 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x30px|link=동아시아 공산당]]<br>[[국민당|{{글씨 색|#CD0000 |동아시아 공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #004EA2; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''389석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x30px|link=아메리카공산당연합]]<br>[[아메리카공산당연합|{{글씨 색|#fff|국민당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #004EA2; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''134석 · 239석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
|-
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
| colspan="4" width="33.3%" style="background-color:#fff;color:#FFFFFF;"| [[파일:아메리카통일공산당 로고.svg|x50px|link=아메리카통일공산당]]<br>[[북아메리카공산당|{{글씨 색|#CD0000 |북아메리카공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CD0000; font-size: 0.8em">'''481석'''</span>
|-
|-
| colspan="12" style="font-weight:" |
| colspan="12" style="font-weight:" |

2021년 7월 26일 (월) 12:40 판

  • 제이위키의 상당수 표들은 모바일 환경에서는 잘림
  • 모바일 환경, 데스크톱과 랩탑등 화면의 다양한 크기에 구애받지 않고, 잘리는 부분 없이 적용 가능함

2

소비에트 사회주의 공화국 연합
전연방인민평의회 원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]

3

2021년 대한국 전국동시지방선거
2017년 6월 7일
10회 지선
2021년 6월 2일
11회 지선
2025년 6월 4일
12회 지선
투표율 67.6% ▲ 8.1%p
성부급 정부수반 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
국민당 3명 18.75%
대한공산당 13명 81.25%



4

2021년 대한국 전국동시지방선거
2017년 6월 7일
10회 지선
2021년 6월 2일
11회 지선
2025년 6월 4일
12회 지선
투표율 67.6% ▲ 8.1%p
성부급 정부수반 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
국민당 3명 18.75%
대한공산당 13명 81.25%
성할 지방정부장 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
국민당 10명 29.41%
대한공산당 21명 61.77%
사회민주당 3명 8.82%
기초 지방정부장 선거 결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
국민당 10명 29.41%
대한공산당 21명 61.77%
사회민주당 3명 8.82%



6

대한국 국서
한왕 송정 | 韓王 松靜
존호 선각현서유덕경헌순명공대왕
(宣恪玄徐裕德敬憲順明恭大王)
출생 1998년 10월 3일
대한성 파주시
재위 대한국 국서 겸 한왕
2027년 3월 3일 ~
[ 펼치기 · 접기 ]
본관 창녕(昌寧)
분파 상곡공파 (桑谷公派)
성(成)
연호 (演浩)
송정 (松靜)
부모
배우자 선덕제
자녀
학력