연습장:Communist 1968: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
{{득표목록(2)
{{득표목록(2)
|국가= 대한민국
|국가= 대한민국
|선거구명= 서울특별시장
|선거구명= 서울도지사
|선거인수= 9021173 |무효 = 1231 |후보수= 4
|선거인수= 22021173 |무효 = 1231 |후보수= 4
|기호1=1 |후보1= 박영선 |정당1= 더불어민주당 |득표1= 2105732
|기호1=1 |후보1= 나경원 |정당1= 무소속 |득표1= 4048321
|기호2=2 |후보2= 나경원 |정당2= 국민의힘 |득표2= 795821
|기호2=2 |후보2= 이재명 |정당2= 정의당 |득표2= 5947215
|기호3=4 |후보3= 안철수 |정당3= 국민의당2020 |득표3= 1975521
|기호3=4 |후보3= 천정배 |정당3= 무소속 |득표3= 239281
|기호4=5 |후보4= 김진애 |정당4= 열린민주당 |득표4= 사퇴
|기호4=5 |후보4= 박영선 |정당4= 무소속 |득표4= 2284721
|기호5=6 |후보5= 금태섭 |정당5= 무소속 |득표5= 122942
|기호5=6 |후보5= 이태규 |정당5= 국민의당2020 |득표5= 695673
|기호6=7 |후보6= 신지예 |정당6= 무소속 |득표6= 163942
|기호6=7 |후보6= 신지예 |정당6= 녹색당 |득표6= 505832
|기호7=8 |후보7= 허경영 |정당7= 무소속 |득표7= 20302
|기호7=8 |후보7= 허경영 |정당7= 무소속 |득표7= 228421
}}
== 2 ==
{{득표목록(2)
|국가= 대한민국
|선거구명= 서울특별시장
|선거인수= 9021173 |무효 = 1231 |후보수= 4
|기호1=1 |후보1= 박영선 |정당1= 더불어민주당 |득표1= 2567321
|기호2=2 |후보2= 나경원 |정당2= 국민의힘 |득표2= 사퇴
|기호3=4 |후보3= 안철수 |정당3= 국민의당2020 |득표3= 2554821
|기호4=5 |후보4= 김진애 |정당4= 열린민주당 |득표4= 사퇴
|기호5=6 |후보5= 금태섭 |정당5= 무소속 |득표5= 사퇴
|기호6=7 |후보6= 신지예 |정당6= 무소속 |득표6= 295732
|기호7=8 |후보7= 허경영 |정당7= 무소속 |득표7= 39472
}}
}}

2021년 2월 28일 (일) 20:16 판

1

 서울도지사
기호 후보 정당 득표 득표율 비고
1 나경원 무소속 4,048,321표
 29.02%
2 이재명 정의당 5,947,215표
 42.63%
4 천정배 무소속 239,281표
 1.72%
5 박영선 무소속 2,284,721표
 16.38%
6 이태규 국민의당 695,673표
 4.99%
7 신지예 녹색당 505,832표
 3.63%
8 허경영 무소속 228,421표
 1.64%
13,949,464표 투표율_63.35%
선거구_서울도지사    |    선거인수_22,021,173명    |    기권수_8,070,478명    |    투표수_13,950,695표    |    무효투표수_1,231표