![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
전후 윈테라 통계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체제 | 40인 의회(전체주의 · 독재체제) | ||||||||
인구 | 약 110,000명(표면) · 64,000명(실질적 인구) | ||||||||
군사 | 약 2,900명 - 3,200명(5% 이내 유지) | ||||||||
행정 | 3개 정문 · 63개 구 · 약 12,000 가구 | ||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
전후 윈테라 통계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체제 | 40인 의회(전체주의 · 독재체제) | ||||||||
인구 | 약 110,000명(표면) · 64,000명(실질적 인구) | ||||||||
군사 | 약 2,900명 - 3,200명(5% 이내 유지) | ||||||||
행정 | 3개 정문 · 63개 구 · 약 12,000 가구 | ||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|