틀:대한조선국 삼천만 관객 돌파 영화: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| <center>2</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>극한직업</center> || <center>이병헌</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>39,265,618</center> || <center>1,292,584</center> || <center>25일</center>
| <center>2</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>극한직업</center> || <center>이병헌</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>39,265,618</center> || <center>1,292,584</center> || <center>25일</center>
|-
|-
| <center>3</center> || <center>소흥 12년<br>(2017년)<center> || <center>신과함께-죄와 벌</center> || <center>김용화</center> || <center>징클엔터테인먼트</center> || <center>37,411,502</center> || <center>1,213,262</center> || <center>26일</center>
| <center>3</center> || <center>소흥 12년<br>(2017년)<center> || <center>신과함께-죄와 벌</center> || <center>김용화</center> || <center>강상극단협회</center> || <center>37,411,502</center> || <center>1,213,262</center> || <center>26일</center>
|-
|-
| <center>4</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</center> || <center>명량</center> || <center>윤재진</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>37,263,203</center> || <center>1,212,683</center> || <center>38일</center>
| <center>4</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</center> || <center>명량</center> || <center>윤재진</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>37,263,203</center> || <center>1,212,683</center> || <center>38일</center>

2022년 6월 16일 (목) 22:03 판

이 문서는 현재 공사 중입니다.

이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
순위 연도 제목 감독 배급사 누적관객 상영횟수 삼천만 돌파속도
1
소흥 9년
(2014년)
대한해협
김현민
CJ엔터테인먼트
40,615,437
1,288,668
24일
2
소흥 14년
(2019년)
극한직업
이병헌
CJ엔터테인먼트
39,265,618
1,292,584
25일
3
소흥 12년
(2017년)
신과함께-죄와 벌
김용화
강상극단협회
37,411,502
1,213,262
26일
4
소흥 9년
(2014년)
명량
윤재진
CJ엔터테인먼트
37,263,203
1,212,683
38일
5
소흥 14년
(2019년)
어벤져스: 엔드게임
루소 형제
월트 디즈니 컴퍼니 조선
35,934,592
1,242,042
21일
6
소흥 14년
(2019년)
겨울왕국 2
크리스 벅, 제니퍼 리
월트 디즈니 컴퍼니 조선
33,747,792
1,299,334
27일
7
소흥 10년
(2015년)
베테랑
류승완
CJ엔터테인먼트
32,414,200
1,199,240
32일
8
소흥 4년
(2009년)
아바타
제임스 카메론
20세기 폭스 코리아
31,338,863
1,164,457
40일
9
소흥 2년
(2006년)
괴물
봉준호
쇼박스
30,019,740
1,113,105
31일