틀:대한: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:Flag of Great_Han.png|200px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:Flag of Great_Han.png|200px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:CoA_of_Great_Han.png|120px]]
! align=center colspan="3" style="background:#F5F5F5;" width="50%" | [[파일:CoA_of_Great_Han.png|120px]]
|-
! colspan="3" style="background:#c00d45;color:#c00d45;" width="50%" | '''[[조선|<span style="color:#f0ad73;">조선]]'''
! colspan="3" style="background:#d6c679;color:#d6c679;" width="50%" | 대한국
|-
! colspan="6" style="background:#F5F5F5;color:#ffcb21;" | [[파일:Map_of_GH.png|250px]]
|-
|-
|-
! colspan="3" style="background:#d6c679;color:#d6c679;" width="50%" | '''[[대한의 국기|<span style="color:#a65f4b;">국기]]'''
! colspan="3" style="background:#d6c679;color:#d6c679;" width="50%" | '''[[대한의 국기|<span style="color:#a65f4b;">국기]]'''
! colspan="3" style="background:#d6c679;color:#d6c679;" width="50%" | '''[[대한의 국장|<span style="color:#a65f4b;">국장]]'''
! colspan="3" style="background:#d6c679;color:#d6c679;" width="50%" | '''[[대한의 국장|<span style="color:#a65f4b;">국장]]'''
|-
! colspan="6" style="background:#F5F5F5;color:#ffcb21;" | [[파일:Map_of_GH.png|250px]]
|-
|-
! colspan="6" style="background:#d6c679;color:#a65f4b;" | 태평일통<br/>太平一統
! colspan="6" style="background:#d6c679;color:#a65f4b;" | 태평일통<br/>太平一統

2021년 2월 19일 (금) 22:37 판

대한국
大韓國 | Great Han Dynasty
조선 대한국
국기 국장
태평일통
太平一統
상징
국가 바다가 올려주신 땅
국화 벚나무(관습상)
국조 두루미(관습상)
역사
[ 펼치기 · 접기 ]
지리
[ 펼치기 · 접기 ]
인문환경
[ 펼치기 · 접기 ]
인구 총 인구 6,732,970명(2021년) | 세계 108위
인구밀도 80.7명/km²(2021년)
민족 조선인, 화하인, 만인
국어 한국어
공용문자 한글, 한자
종교 국교 유교
하위 행정 구역
[ 펼치기 · 접기 ]
광역자치단체 2직할시 14
기초자지단체 14 33현할시 68 144
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
정치 체제 유교 공화정, 일당제, 내각제
황제 (공석)
국가 요인 영의정부사
좌의정부사
우의정부사
문하시중
중서시중
여당 공민당
경제
[ 펼치기 · 접기 ]
명목 GDP 전체 $ 1,674억 / 세계 53위(2021년)
1인당 $ 24,862 / 세계 36위(2021년)
GDP
(PPP)
전체 $ 3,672억 / 세계 49위(2021년)
1인당 $ 54,537 / 세계 15위(2021년)
국부 $ 3,760억 / 세계 53위(2021년)
화폐 공식 화폐
단위
[ 펼치기 · 접기 ]
법정연호 공화(共和)
시간대 UTC+9(동영 표준시)
도량형 SI 단위