틀:프랑스 (인민들의 봄) 원내구성: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0055A4; text-align: center;" width="600px" | colspan="4" | {| style="margin: -5px -10px; padding:...)
 
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:SFIO.png|90px|링크=노동국제 프랑스 지부]]<br />'''[[노동국제 프랑스 지부|{{color|white|노동국제 프랑스 지부}}]]'''<br />{{둥근상자|108석·443석|#cc3d3d|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:SFIO.png|90px|링크=노동국제 프랑스 지부]]<br />'''[[노동국제 프랑스 지부|{{color|white|노동국제 프랑스 지부}}]]'''<br />{{둥근상자|108석·443석|#cc3d3d|white}}
| colspan="2" style="background-color:#E50300; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|100px|링크=프랑스 공산당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[프랑스 공산당 (인민들의 봄)|{{color|white|프랑스 공산당}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#ED1C24; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:PCF.png|100px|링크=프랑스 공산당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[프랑스 공산당 (인민들의 봄)|{{color|white|프랑스 공산당}}]]'''<br />{{둥근상자|75석·85석|#|white}}
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|180px|링크=통일진보당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[통일진보당 (인민들의 봄)|{{color|white|통일진보당}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#E7471E; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:PPU.png|180px|링크=통일진보당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[통일진보당 (인민들의 봄)|{{color|white|통일진보당}}]]'''<br />{{둥근상자|55석·76석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|180px|링크=급진행동]]<br />'''[[급진행동|{{color|white|급진행동}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#E0B0FF; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:MR.png|180px|링크=급진행동]]<br />'''[[급진행동|{{color|white|급진행동}}]]'''<br />{{둥근상자|42석·54석|#|white}}
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''신임과 보완'''
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''신임과 보완'''
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|180px|링크=전진하는 공화국]]<br />'''[[전진하는 공화국|{{color|white|전진하는 공화국}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#FFD600; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:LREM.png|180px|링크=전진하는 공화국]]<br />'''[[전진하는 공화국|{{color|white|전진하는 공화국}}]]'''<br />{{둥근상자|45석·27석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|90px|링크=녹색당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[녹색당 (인민들의 봄)|{{color|#287AFF|녹색당}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|#287AFF}}
| colspan="2" style="background-color:#79B41D; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:Verts.png|90px|링크=녹색당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[녹색당 (인민들의 봄)|{{color|white|녹색당}}]]'''<br />{{둥근상자|22석·5석|#|white}}
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''야당'''
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " | [[파일:|150px|링크=공화당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[공화당 (인민들의 봄)|{{color|white|공화당}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="4" style="background-color:#0C3978; border:1px solid white; " | [[파일:PRe.png|150px|링크=공화당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[공화당 (인민들의 봄)|{{color|white|공화당}}]]'''<br />{{둥근상자|75석·92석|#|white}}
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|130px|링크=국민연합 (인민들의 봄)]]<br />'''[[국민연합 (인민들의 봄)|{{color|white|국민연합}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#004A77; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:EN.png|130px|링크=국민연합 (인민들의 봄)]]<br />'''[[국민연합 (인민들의 봄)|{{color|white|국민연합}}]]'''<br />{{둥근상자|63석·78석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|75px|링크=진보민주당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[진보민주당 (인민들의 봄)|{{color|white|진보민주당 }}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#EF5327; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:PDP.png|75px|링크=진보민주당 (인민들의 봄)]]<br />'''[[진보민주당 (인민들의 봄)|{{color|white|진보민주당 }}]]'''<br />{{둥근상자|56석·78석|#|white}}
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''직능대표'''
| colspan="4" style="background-color:lightgray;color:black;" | '''직능대표'''
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " | [[파일:|150px|링크=기독노동자동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[기독노동자동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|기독노동자동맹 }}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="4" style="background-color:#456BA5; border:1px solid white; " | [[파일:CFTC.png|150px|링크=기독노동자동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[기독노동자동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|기독노동자동맹 }}]]'''<br />{{둥근상자|0석·48석|#|white}}
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|130px|링크=노동민주동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동민주동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|노동민주동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#DD5211; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:Cfdt.png|130px|링크=노동민주동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동민주동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|노동민주동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|0석·56석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|75px|링크=노동총동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동총동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|노동총동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#FE0000; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:CGT.png|75px|링크=노동총동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동총동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|노동총동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|0석·50석|#|white}}
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|75px|링크=경영자동맹 - 임원총동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[경영자동맹 - 임원총동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|[경영자동맹 - 임원총동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#000000; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:CFECGC.png|75px|링크=경영자동맹 - 임원총동맹 (인민들의 봄)]]<br />'''[[경영자동맹 - 임원총동맹 (인민들의 봄)|{{color|white|경영자동맹 - 임원총동맹}}]]'''<br />{{둥근상자|0석·38석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#cc3d3d; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:|150px|링크=노동역량 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동역량 (인민들의 봄)|{{color|white|노동역량}}]]'''<br />{{둥근상자|석·석|#|white}}
| colspan="2" style="background-color:#FC3403; border:1px solid white; " width="50%" | [[파일:FO.png|150px|링크=노동역량 (인민들의 봄)]]<br />'''[[노동역량 (인민들의 봄)|{{color|white|노동역량}}]]'''<br />{{둥근상자|0석·50석|#|white}}
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:gray; border:1px solid white; " | '''{{color|white|무소속}}''' {{둥근상자|5석·22석|gray|white}}
| colspan="4" style="background-color:gray; border:1px solid white; " | '''{{color|white|무소속}}''' {{둥근상자|5석·22석|gray|white}}

2021년 9월 21일 (화) 16:38 판

프랑스 국민의회·상원
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제18대 상원 2021.12. ~ ~
제31대 국민회의 2021. 12. ~
제2차 올리비에 포르 내각
2021. 12. ~
여당

노동국제 프랑스 지부
108석·443석
파일:PCF.png
프랑스 공산당
75석·85석
파일:PPU.png
통일진보당
55석·76석

급진행동
42석·54석
신임과 보완

전진하는 공화국
45석·27석

녹색당
22석·5석
야당
파일:PRe.png
공화당
75석·92석
파일:EN.png
국민연합
63석·78석
파일:PDP.png
진보민주당
56석·78석
직능대표
파일:CFTC.png
기독노동자동맹
0석·48석
파일:Cfdt.png
노동민주동맹
0석·56석
파일:CGT.png
노동총동맹
0석·50석
파일:CFECGC.png
경영자동맹 - 임원총동맹
0석·38석
파일:FO.png
노동역량
0석·50석
무소속 5석·22석
재적 526석·1202석