틀:나무위키 국회의원 선거 정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width:{{{틀 너비|}}}; text-align:center; font-size:10pt; border: 2px solid {{{테두리 색|}}}; float: right"
{| class="wikitable" style="width:{{{틀 너비|}}}px; text-align:center; font-size:10pt; border: 2px solid {{{테두리 색|}}}; float: right"
|-
|-
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:{{{배경 색|}}}; color: {{{글씨 색|}}}" | <center>'''{{big|{{{선거명|}}}}}'''</center>
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:{{{배경 색|}}}; color: {{{글씨 색|}}}" | <center>'''{{big|{{{선거명|}}}}}'''</center>
|-
|-
{{#if:{{{출구조사 링크|}}}|
{{#if:{{{출구조사 링크|}}}|
{{!}} colspan="5" style="background: {{{배경 색|}}}; border:1px solid {{{배경 색|}}}" {{!}} <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">{{Youtube|{{{출구조사 링크|}}}|{{{틀 너비|}}}|220}}</div></center>
{{!}} colspan="5" style="background: {{{배경 색|}}}; border:1px solid {{{배경 색|}}}" {{!}} <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">{{Youtube|{{{출구조사 링크|}}}|{{#expr: {{{틀 너비|}}} - 2}}px|220px}}</div></center>
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
12번째 줄: 12번째 줄:
|+
|+
| width="30%" | {{small|{{{이전 선거일|}}}}}<br>[[{{{이전 선거명|}}}|{{{이전 선거명 (리다이렉트)|}}}]]
| width="30%" | {{small|{{{이전 선거일|}}}}}<br>[[{{{이전 선거명|}}}|{{{이전 선거명 (리다이렉트)|}}}]]
| width="5%" style="background: #f5f5f5;" | →
| width="5%" style="background: #f5f5f5;" | {{small|→}}
| width="30%" | {{small|{{{이번 선거일|}}}}}<br>'''[[{{{이번 선거명|}}}|{{{이전 선거명 (리다이렉트)|}}}]]'''
| width="30%" | {{small|{{{이번 선거일|}}}}}<br>'''[[{{{이번 선거명|}}}|{{{이번 선거명 (리다이렉트)|}}}]]'''
| width="5%" style="background: #f5f5f5;" | →
| width="5%" style="background: #f5f5f5;" | {{small|→}}
| width="30%" | {{small|{{{다음 선거일|}}}}}<br>[[{{{다음 선거명|}}}|{{{이전 선거명 (리다이렉트)|}}}]]
| width="30%" | {{small|{{{다음 선거일|}}}}}<br>[[{{{다음 선거명|}}}|{{{다음 선거명 (리다이렉트)|}}}]]
|-
|-
|}
|}
21번째 줄: 21번째 줄:
| colspan="5" style="color: {{{글씨 색|}}}; background: {{{배경 색|}}};" |
| colspan="5" style="color: {{{글씨 색|}}}; background: {{{배경 색|}}};" |
|-
|-
! width=32% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 정당
{{#if:{{{투표율|}}}{{{투표율 증감|}}}|
! width=18.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 지역구
{{!}} width="30%" style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" {{!}} '''투표율'''
! width=18.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 비례대표
{{!}} colspan="4" align=left {{!}} {{{투표율|}}} {{small|({{{투표율 증감|}}})}}
! width=18.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 총합
{{!}}-
! width=18.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 득석률
}}
|-
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:{{{배경 색|}}}; color: {{{글씨 색|}}}" | <center>'''선거 결과'''</center>
|-
! width=30% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 정당
! width=17.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 지역구
! width=17.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 비례대표
! width=17.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 총합
! width=17.5% style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | 득석률
|-
|-
| {{{제1당|}}}
| {{{제1당|}}}
115번째 줄: 123번째 줄:
|+
|+
|-
|-
| width="30.5%" style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | '''{{{의장 직위 이름|}}}'''
| width="30%" style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | '''{{{의장 직위 이름|}}}'''
| align=left | {{{의장|}}}
| align=left | {{{의장|}}}
|-
|-
{{#if:{{{부의장 직위 이름|}}}{{{부의장|}}}|
{{#if:{{{부의장 직위 이름|}}}{{{부의장|}}}|
{{!}} style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" | '''{{{부의장 직위 이름|}}}'''
{{!}} style="background:#f5f5f5; color: {{{배경 색|}}};" {{!}} '''{{{부의장 직위 이름|}}}'''
{{!}} align=left | {{{부의장|}}}
{{!}} align=left {{!}} {{{부의장|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
126번째 줄: 134번째 줄:
|}
|}
|}
|}
<noinclude>{{설명문서|}}[[분류:나무위키 형식 틀]]</noinclude>

2023년 6월 17일 (토) 17:10 기준 최신판


[[|]]

[[|]]

[[|]]
선거 결과
정당 지역구 비례대표 총합 득석률
0석 0석 0석 수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.%
0석 0석 0석 수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.%
'