틀:조선민주국의 정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:노동당.png|45px]]<br>[[조선 사회당|<span style="color:white;">조선 사회당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}};">261석]]
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:노동당.png|45px]]<br>[[조선 사회당|<span style="color:white;">조선 사회당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}};">261석]]
|-
|-
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|자유당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:조자유당.png|35px]]<br>[[자유당 (조선민주국)|<span style="color:white;">자유당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|자유당|색1}};">78석]]
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|자유당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:조자유당.png|25px]]<br>[[자유당 (조선민주국)|<span style="color:white;">자유당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|자유당|색1}};">78석]]
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:#3EA437;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:민주평화당.png|40px]]<br>[[평화민주당|<span style="color:white;">평화민주당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}};">30석]]
|  colspan="8" width="50.0%" style="background-color:#3EA437;color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:민주평화당.png|45px]]<br>[[평화민주당|<span style="color:white;">평화민주당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}};">30석]]
|-
|-
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:북부동.png|45px]]<br>[[북부동맹|<span style="color:white;">북부동맹]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};">23석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:북부동.png|45px]]<br>[[북부동맹|<span style="color:white;">북부동맹]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}};">23석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:ㅈㄷㅇ.png|50px]]<br>[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};">19석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:ㅈㄷㅇ.png|50px]]<br>[[통합진보당|<span style="color:white;">통합진보당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}};">19석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:일민통일.png|55px]]<br>[[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민통일당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};">18석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:일민통일.png|55px]]<br>[[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민통일당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}};">18석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|녹색당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:일녹색.png|55px]]<br>[[조선녹색당|<span style="color:white;">녹색당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|녹색당|색1}};">11석]]
|  colspan="4" width="25.0%" style="background-color:{{정당색/조선민주국|녹색당|색1}};color:white;border:1px solid #ffffff; " |[[파일:일녹색.png|35px]]<br>[[조선녹색당|<span style="color:white;">녹색당]]<br/>[[조선민주국 국회|<span style ="background-color:#FFFFFF; color:{{정당색/조선민주국|녹색당|색1}};">11석]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}
|}
|}

2019년 10월 9일 (수) 20:32 판