틀:조선민주국 정당의 역사: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="text-align: center;font-size: 80%;width:500px;border: 2px solid #003478;" align="right" |- ! 연도 ! 극좌 ! 진보 ! 민주 ! 중도 ! 온건 ! 보수...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
! 보수
! 보수
! 극우
! 극우
|-
! rowspan="1" | 고려말
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#2326A5; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[이색|<span style="color:white;">이색학파]]
|-
! rowspan="3" | 조선초
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#2C7F28; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[길재학원|<span style="color:white;">길재학원]]
|-
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#24BF15; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[사림|<span style="color:white;">사림]]
|-
! rowspan="1" colspan="4" style="background:#2398BF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[동인|<span style="color:white;">동인]]
! rowspan="3" colspan="3" style="background:#BF4343; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[서인|<span style="color:white;">서인]]
|-
! rowspan="6" | 조선후
! rowspan="1" colspan="2" style="background:#27C3FF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[북인|<span style="color:white;">북인]]
! rowspan="1" colspan="2" style="background:#674BBF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[남인|<span style="color:white;">남인]]
|-
! rowspan="2" colspan="4" style="background:#674BBF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[남인|<span style="color:white;">남인]]
|-
! rowspan="1" colspan="2" style="background:#FF9743; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[소론|<span style="color:white;">소론]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:#FF3B3B; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[노론|<span style="color:white;">노론]]
|-
! rowspan="1" colspan="4" style="background:#787BFF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[시파|<span style="color:white;">시파]]
! rowspan="2" colspan="3" style="background:#FF2F15; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[벽파|<span style="color:white;">벽파]]
|-
! rowspan="1" colspan="2" style="background:#45A525; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신서파|<span style="color:white;">신서파]]
! rowspan="1" colspan="2" style="background:#787BFF; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[시파|<span style="color:white;">시파]]
|-
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#000; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[세도정치|<span style="color:white;">세도정치]]
|-
! 1867
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#654E3E; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[풍양조씨|<span style="color:white;">풍양조씨 가문]]
|-
|-
! 1900
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#666666; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[국가혁명정우회|<span style="color:white;">국가혁명정우회]]
|-
! 1936
! rowspan="1" colspan="7" style="background:#654E3E; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[유신당|<span style="color:white;">유신당]]
|-
! 연도
! 극좌
! 진보
! 민주
! 중도
! 온건
! 보수
! 극우
|-
! 1950
! rowspan="1" colspan="6" style="background:{{정당색/조선민주국|한국민주당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[한민당|<span style="color:white;">한민당]]
! rowspan="17" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민당]]
|-
! 1960
! rowspan="2" colspan="5" style="background:{{정당색/조선민주국|한국민주당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[한민당|<span style="color:white;">한민당]]
! rowspan="2" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|민정당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민정당|<span style="color:white;">민정당]]
|-
! 1967
|-
! 1971
! rowspan="6" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|민주통일당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민주통일당|<span style="color:white;">통일당]]
! rowspan="3" colspan="4" style="background:{{정당색/조선민주국|민정당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민정당|<span style="color:white;">민정당]]
|-
! 1975
|-
! 1979
|-
! 1983
! rowspan="2" colspan="4" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당1983|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
|-
! 1987
|-
! 1991
! rowspan="2" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당1983|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
! rowspan="1" colspan="3" style="background:{{정당색/조선민주국|통일민주당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[통일민주당|<span style="color:white;">민주당]]
|-
! 1995
! rowspan="4" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|민주노동당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민주노동당|<span style="color:white;">민노당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|통일국민당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[통일국민당|<span style="color:white;">국민당]]
! rowspan="2" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|일국당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[일국당|<span style="color:white;">일국당]]
|-
! 1999
! rowspan="2" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당1983|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
|-
|-
! 2003
! 2003
! rowspan="2" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|민주노동당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민주노동당|<span style="color:white;">민노당]]
! rowspan="1" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당1983|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|국민통합21|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[국민통합21|<span style="color:white;">국민21]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|국민통합21|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[국민통합21|<span style="color:white;">국민21]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|일국당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[일국당|<span style="color:white;">일국당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|일국당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[일국당|<span style="color:white;">일국당]]
! rowspan="5" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|조선 일민통일당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[조선 일민통일당|<span style="color:white;">일민당]]
|-
|-
! 2007
! 2007
24번째 줄: 103번째 줄:
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|민주노동당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민주노동당|<span style="color:white;">민노당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|민주노동당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[민주노동당|<span style="color:white;">민노당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|진보신당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[진보신당|<span style="color:white;">진보당]]
! rowspan="1" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|진보신당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[진보신당|<span style="color:white;">진보당]]
! rowspan="2" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|자유조선당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[자유조선당|<span style="color:white;">조선당]]
! rowspan="3" colspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|자유조선당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[자유조선당|<span style="color:white;">조선당]]
|-
|-
! 2015
! 2015
! rowspan="2" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[통합진보당|<span style="color:white;">통진당]]
! rowspan="3" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|통합진보당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[통합진보당|<span style="color:white;">통진당]]
! colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|정의당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[정의당|<span style="color:white;">정의당]]
! rowspan="2" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|정의당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[정의당|<span style="color:white;">정의당]]
! rowspan="2" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
! rowspan="3" style="background:{{정당색/조선민주국|신민당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[신민당|<span style="color:white;">신민당]]
! rowspan="2" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[평화민주당|<span style="color:white;">평민당]]
! rowspan="3" colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|평화민주당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[평화민주당|<span style="color:white;">평민당]]
|-
! 2019
|-
|-
! 2020
! 2022
! colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[조선 사회당|<span style="color:white;">사회당]]
! colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|사회당|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[조선 사회당|<span style="color:white;">사회당]]
! colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[북부동맹|<span style="color:white;">북동맹]]
! colspan="1" style="background:{{정당색/조선민주국|북부동맹|색1}}; color:#fff;padding: 3px;font-size: 125%;border-bottom: 1px solid #aaa;border-top: 1px solid #aaa;" | [[북부동맹|<span style="color:white;">북동맹]]

2019년 10월 15일 (화) 21:48 기준 최신판

연도 극좌 진보 민주 중도 온건 보수 극우
고려말 이색학파
조선초 길재학원
사림
동인 서인
조선후 북인 남인
남인
소론 노론
시파 벽파
신서파 시파
세도정치
1867 풍양조씨 가문
1900 국가혁명정우회
1936 유신당
연도 극좌 진보 민주 중도 온건 보수 극우
1950 한민당 일민당
1960 한민당 민정당
1967
1971 통일당 민정당
1975
1979
1983 신민당
1987
1991 신민당 민주당
1995 민노당 국민당 일국당
1999 신민당
2003 국민21 일국당
2007 신민당 일국당
2011 민노당 진보당 조선당
2015 통진당 정의당 신민당 평민당
2019
2022 사회당 북동맹 자유당