서원국의 시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | ![]() | ||||
시청 소재지 | 금천시 ○○구 ○○동 | ||||
하위 행정구역 | ○구 ○읍 ○면 ○행정동 | ||||
면적 | - | ||||
인구 | 2,262,105(2024) | ||||
인구밀도 | - | ||||
시장 | 포도당 | 비공개 | |||
시의회 | 포도당 | ?석 | |||
무소속 | ?석 | ||||
국회의원 | 포도당 | 비공개 | |||
상징 | 시화 | ||||
시목 | |||||
시조 | |||||
시어 | |||||
색상 | #99CCFF | ||||
슬로건 | |||||
시정 슬로건 |
개요
상징
역사
작성 중
지리
지형
기후
도시구조
인구
2024년 기준 2,262,105명 인구는 꾸준히 증가하는 추세이다.
교통
시내교통
시내버스
도시철도
시외교통
철도
- 고속철도
- 철도
서원특별시와 북안시를 잇는 철도노선이 4개나 지나고 있어 철도를 이용한 이동이 굉장히 편리하다. 북안행 고속철도 노선이 금천역에서 교차한다. 환승역으로써의 수요도 굉장히 많다.
도로
작성 중