![]() 동독 국민의회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands | ||||
---|---|---|---|---|
조치알리스티셰 아인하이츠파르타이 도이칠란츠 | ||||
![]() 로고 | ||||
SED (에스에데), 통사당 | ||||
1946년 4월 21일 ~ 22일 | ||||
디트마어 바르취 | ||||
동독 동베를린, 전 제국은행 본점 | ||||
독일 공산당 | ||||
동독 사회민주당, 동맹 90 | ||||
공산주의 (표면적 이념)[1] 민주사회주의 마르크스주의 좌익대중주의 | ||||
좌익[2] | ||||
297 / 500 (59%)
| ||||
12 / 14 (86%)
| ||||
889 / 1,385 (64%)
| ||||
독일 자유청년단 | ||||
www.SED.dr/start/ | ||||
![]() 당기 | ||||
동독의 정당 동독의 선거 | ||||