隋 수(隋) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
북수 제3대 황제 세조 무황제 | 世祖 武皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 569년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 604년 8월 13일(35세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 618년 4월 11일(49세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 함양 감로궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 건릉(乾陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 진왕(晉王) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581년 ~ 600년 12월 13일(19년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600년 12월 13일 ~ 604년 8월 13일(4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 제3대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604년 8월 13일 ~ 618년 4월 11일(14년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|